Timely disclosures
Non-earnings timely disclosures — share buybacks, tender offers, equity financing, dividend and forecast revisions — by day. These are not written up as articles, so the original disclosure title is shown as published.
25 disclosures
Tender offer3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | コムチュア3844 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動(予定)、並びに公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
| 15:30 | ヤマナカ8190 | 主要株主の異動(予定)及び岡谷不動産株式会社による株式会社ヤマナカ(証券コード8190)の公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
| 11:30 | 土木管理総合試験所6171 | (開示事項の中止)株式会社土木管理総合試験所(証券コード 6171)に対する公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
Share buyback9
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:45 | G-AHCグループ7083 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ |
| 16:30 | G-TENTIAL325A | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3) による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:30 | 宮崎太銀8560 | 自己株式取得に係る事項の一部変更に関するお知らせ |
| 16:20 | 岩塚製菓2221 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:10 | 大井電気6822 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 15:30 | G-セレンディップ7318 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 10:30 | エアトリ6191 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 10:30 | ナカニシ7716 | 自己株式立会外買付(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 10:00 | IC4769 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ |
Equity financing3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 17:00 | クオンタムS2338 | (訂正)「第三者割当による新株式及び第16回新株予約権並びに第17回新株予約権、第6回新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の発行」の一部訂正 |
| 15:30 | SANKO MF2762 | 第三者割当により発行された第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の大量転換に関するお知らせ |
| 11:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
Major shareholder change2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | インフォマート2492 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 15:30 | G-APLIX3727 | 主要株主である筆頭株主の異動(予定)に関するお知らせ |
Earnings forecast revision2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:40 | ハピネス&D3174 | 2026年8月期通期連結・個別業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | サイタHD1999 | 通期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
Dividend forecast revision4
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:35 | 北川精機6327 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 15:30 | ワッツ2735 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | パンパシフィックHD7532 | 2026年6月期剰余金の配当(増配)及び2027年6月期配当予想に関するお知らせ |
| 14:00 | CIJ4826 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
Capital alliance1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:00 | リゾートトラ4681 | 当社連結子会社(株式会社アドバンスト・メディカル・ケア)と三菱商事株式会社との海外市場への高付加価値医療の展開等に向けた資本業務提携に関するお知らせ |
Shareholder benefit1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 13:15 | ハイパー3054 | 株主優待制度の再開に関するお知らせ |
Disclosures are classified automatically from the TDnet title. Only share buybacks are analyzed further, extracting the total amount, share of float and price per share from the filing (≒ marks total / shares — on a decision filing that is a ceiling based on the maximum amount).
Coverage starts from Mon, August 10, 2026.