Timely disclosures
Non-earnings timely disclosures — share buybacks, tender offers, equity financing, dividend and forecast revisions — by day. These are not written up as articles, so the original disclosure title is shown as published.
29 disclosures
Tender offer1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | 土木管理総合試験所6171 | 株式会社土木管理総合試験所(証券コード 6171)に対する公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
Share buyback7
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:30 | IC4769 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:30 | ナカニシ7716 | 自己株式立会外買付(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 15:30 | カーブスHD7085 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 15:30 | ダイキン工6367 | コミットメント型自己株式取得(FCSR)における事後調整のお知らせ |
| 15:30 | 旭化成3407 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 11:45 | 構造計画HD208A | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 11:00 | G-Atlas9563 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式の取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
Equity financing2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 17:00 | DLE3686 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 15:30 | G-売れるネットG9235 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
Major shareholder change6
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:45 | 日製麻3306 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 16:00 | 四国電力9507 | 主要株主および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 16:00 | Cominix3173 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動の完了に関するお知らせ |
| 15:30 | G-チャットプラス598A | 親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ |
| 15:30 | キオクシアHD285A | (訂正)「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 13:00 | G-データセクション3905 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
Earnings forecast revision3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 19:15 | F-セールスAC482A | 「2026年8月期業績予想の修正に関するお知らせ」の再掲載について |
| 17:00 | P-エンゼルグループ5534 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:20 | MHグループ9439 | 通期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
Dividend forecast revision4
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:20 | MHグループ9439 | 剰余金の配当(無配)に関するお知らせ |
| 15:30 | プリモGHD367A | 連結子会社からの剰余金の配当受領に関するお知らせ |
| 15:30 | MERF3168 | 特別配当および期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 14:54 | AFC-HD2927 | 2026年8月期 期末配当予想の増配に関するお知らせ |
Capital alliance1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | G-MRT6034 | MRTが糖尿病による足切断ゼロを目指すセカンドハートと 資本業務提携契約を締結 ~糖尿病が社会問題として深刻化するマレーシアから開始~ |
Stock split1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 17:00 | P-ヒューマンA249A | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
Shareholder benefit4
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | G-カラダノート4014 | 2026年7月末基準日における株主優待の1人当たり優待額確定のお知らせ |
| 15:15 | ジオコード7357 | 株主優待(デジタルギフト)の交換対象品目の拡充に関するお知らせ |
| 12:00 | ティアック6803 | 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ |
| 11:00 | G-GENDA9166 | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
Disclosures are classified automatically from the TDnet title. Only share buybacks are analyzed further, extracting the total amount, share of float and price per share from the filing (≒ marks total / shares — on a decision filing that is a ceiling based on the maximum amount).
Coverage starts from Mon, August 10, 2026.