Timely disclosures
Non-earnings timely disclosures — share buybacks, tender offers, equity financing, dividend and forecast revisions — by day. These are not written up as articles, so the original disclosure title is shown as published.
43 disclosures
Tender offer3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 18:00 | 電通総研4812 | (追加)合同会社VICによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ |
| 15:30 | ガーラ4777 | 株式会社ガーラ(証券コード4777)株式の売出し及び公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
| 08:30 | カカクコム2371 | (変更)「Kamgras 1株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更に関するお知らせ |
Share buyback12
| Time | Company | Total amount | % of float | Price/share |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 高橋ウォール1994 | 6,500万円 | 1.26% | ≒650円 |
| 16:30 | 東北新社2329 | 110億円 | 13.81% | 513円 |
| 16:30 | 三陽商8011 | 46億円 | 9.20% | 1,688円 |
| 16:00 | 中央自動車工業8117 | 25億円 | 1.80% | ≒2,500円 |
| 16:00 | 西部ガスHD9536 | — | 2.83% | — |
| 16:00 | PKSHA3993 | — | — | — |
| 15:30 | TONE5967 | 4.0億円 | 3.31% | ≒533円 |
| 15:30 | カルビー2229 | — | 8.90% | — |
| 15:30 | G-セレンディップ7318 | — | — | — |
| 15:00 | スズケン9987 | 180億円 | 5.91% | ≒4,500円 |
Equity financing2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:30 | 新都HD2776 | 「第三者割当による新株式及び第9回新株予約権の発行に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 10:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
Major shareholder change5
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:50 | G-エクストリーム6033 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 15:30 | プラスアルファ4071 | 株式会社ラクスによる当社普通株式の取得完了並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
| 15:30 | ガーラ4777 | 親会社、その他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 11:30 | レゾナックHD4004 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 10:30 | わかもと4512 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
Earnings forecast revision5
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:50 | G-バルニバービ3418 | 2026年7月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 日本一S3851 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | ストライクG6196 | 2026年9月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 13:00 | 三陽商8011 | 第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 11:00 | REMIX3825 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
Dividend forecast revision8
| Time | Company | Total amount | % of float | Price/share |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 佐藤食品2814 | — | — | — |
| 16:00 | 電通総研4812 | — | — | — |
| 16:00 | オーネックス5987 | — | — | — |
| 15:30 | 日瓦斯8174 | 30億円 | 4.22% | ≒667円 |
| 15:00 | P-フロンティアHS5528 | — | — | — |
| 14:00 | 日石輸9074 | — | — | — |
| 14:00 | ヤマックス5285 | — | — | — |
| 13:00 | 日本システムバンク5530 | — | — | — |
Capital alliance3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 19:10 | ガンホー3765 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントとの資本業務提携、株式の売出し、 主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動 |
| 15:30 | G-メディカルネット3645 | 日本医療支援株式会社との資本業務提携及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ |
| 15:30 | 昭栄薬品3537 | 株式会社エアロネクストとの資本業務提携に関するお知らせ |
Reverse stock split2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:30 | サニーサイドアップ2180 | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ |
| 15:30 | G-ジモティー7082 | 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ |
Shareholder benefit3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:00 | ビジ太田昭和9658 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 15:00 | 三栄コーポ8119 | 2027年3月期 株主優待の実施および株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 13:30 | 豊田合7282 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
Disclosures are classified automatically from the TDnet title. Only share buybacks are analyzed further, extracting the total amount, share of float and price per share from the filing (≒ marks total / shares — on a decision filing that is a ceiling based on the maximum amount).
Coverage starts from Mon, August 10, 2026.