Timely disclosures
Non-earnings timely disclosures — share buybacks, tender offers, equity financing, dividend and forecast revisions — by day. These are not written up as articles, so the original disclosure title is shown as published.
50 disclosures
Tender offer1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 11:45 | ツインバード6897 | 株式会社ジャパネットホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの提案の取下げに関するお知らせ |
Share buyback4
| Time | Company | Total amount | % of float | Price/share |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 小森6349 | 24億円 | 2.30% | 2,004円 |
| 15:30 | クロスプラス3320 | 3.5億円 | 3.35% | ≒1,400円 |
| 11:00 | REMIX3825 | 20億円 | 5.36% | ≒250円 |
| 10:00 | G-unerry5034 | 6.4億円 | 7.20% | ≒2,358円 |
Equity financing2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | G-リプロセル4978 | 第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(新株式) |
| 10:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
Major shareholder change2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:00 | ANAP3189 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 15:00 | ツインバード6897 | (取消)主要株主の異動に関するお知らせ |
Earnings forecast revision9
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:00 | 総合商研7850 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | トミタ電機6898 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | エイチームHD3662 | 通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 15:30 | クロスプラス3320 | 2027年1月期第2四半期(中間期)および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | きんえい9636 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | ナトコ4627 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 近鉄GHD9041 | 連結子会社(株式会社きんえい)の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | P-環境のミカタHD406A | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | ランドネット2991 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
Dividend forecast revision3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:00 | P-レイシャス617A | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 14:00 | 泉州電業9824 | 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 09:00 | P-不二興産595A | 剰余金の配当に関するお知らせ |
Share buyback progress28
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:30 | ファルコHD4671 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:15 | 京急9006 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | 日本化4092 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | 日立建機6305 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 16:00 | アイシン7259 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | イクヨ7273 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | コクヨ7984 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | オロ3983 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | サトー6287 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | 渋沢倉9304 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
Shareholder benefit1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 11:30 | 第一興商7458 | 株主優待の電子化に関するお知らせ |
Disclosures are classified automatically from the TDnet title. Only share buybacks are analyzed further, extracting the total amount, share of float and price per share from the filing (≒ marks total / shares — on a decision filing that is a ceiling based on the maximum amount).
Coverage starts from Mon, August 10, 2026.