Timely disclosures
Non-earnings timely disclosures — share buybacks, tender offers, equity financing, dividend and forecast revisions — by day. These are not written up as articles, so the original disclosure title is shown as published.
70 disclosures
Share buyback7
| Time | Company | Total amount | % of float | Price/share |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | エアトリ6191 | 6.8億円 | 3.97% | 777円 |
| 17:00 | スズケン9987 | 62億円 | 1.77% | 5,183円 |
| 16:45 | ニチコン6996 | 50億円 | 3.35% | ≒2,224円 |
| 16:30 | G-WOLVES194A | 3.0億円 | 1.32% | ≒3,000円 |
| 10:30 | カワチ薬品2664 | 20億円 | 2.38% | ≒3,756円 |
| 10:00 | エリアクエスト8912 | 1.2億円 | 4.65% | ≒156円 |
| 08:30 | 伊藤忠8001 | — | 1.18% | 1,813円 |
Equity financing3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 22:30 | ニチコン6996 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ |
| 16:00 | BitcoinJPN8105 | 第三者割当により発行された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の大量転換に関するお知らせ |
| 10:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
Major shareholder change4
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 18:00 | ケミプロ化成4960 | 主要株主、主要株主である筆頭株主ならびにその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
| 17:00 | PHCHD6523 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 16:30 | G-WOLVES194A | 株式の売出し及び主要株主の異動に関するお知らせ |
| 11:30 | G-KaizenPF4170 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
Dividend forecast revision2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | G-ピアズ7066 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 15:30 | 内田洋行8057 | 剰余金の配当および配当方針の変更(累進配当の導入)に関するお知らせ |
Capital alliance2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | G-AppBank6177 | (開示事項の経過)第15回新株予約権の譲渡承認及び新株予約権譲渡契約締結、合同会社ダブルアールとの資本業務提携の解消に関するお知らせ |
| 12:00 | オープンアップG2154 | AIを活用した人事サービスを展開するPeopleXと資本業務提携 |
Share buyback progress51
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 17:00 | A-RIZAP G2928 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 17:00 | 三共生興8018 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 16:30 | 山九9065 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | 雪印メグ2270 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第 165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 16:00 | UTグループ2146 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | 関ペイント4613 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | 兵機海運9362 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 15:45 | JVCKW6632 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | G-AnyMind5027 | 自己株式の取得状況及び終了に関するお知らせ |
| 15:30 | 富士通6702 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
Shareholder benefit1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 13:00 | スターシーズ3083 | 継続的な株主優待制度の導入に関するお知らせ |
Disclosures are classified automatically from the TDnet title. Only share buybacks are analyzed further, extracting the total amount, share of float and price per share from the filing (≒ marks total / shares — on a decision filing that is a ceiling based on the maximum amount).
Coverage starts from Mon, August 10, 2026.