Timely disclosures
Non-earnings timely disclosures — share buybacks, tender offers, equity financing, dividend and forecast revisions — by day. These are not written up as articles, so the original disclosure title is shown as published.
229 disclosures
Tender offer1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 20:45 | イーソル4420 | 株式会社BCJ-110によるイーソル株式会社(証券コード:4420)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
Share buyback8
| Time | Company | Total amount | % of float | Price/share |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | エリアクエスト8912 | 1.2億円 | 4.80% | 156円 |
| 16:00 | マーチャント3121 | 0円 | — | — |
| 16:00 | LINK&M2170 | 28億円 | 3.84% | ≒674円 |
| 16:00 | Uアローズ7606 | 20億円 | 2.95% | ≒2,462円 |
| 15:30 | 四国化成HD4099 | 40億円 | 2.10% | ≒2,222円 |
| 14:00 | 西華産8061 | 15億円 | 1.39% | ≒3,026円 |
| 14:00 | NSグループ471A | 6.1億円 | 0.75% | ≒1,576円 |
| 10:00 | ニフコ7988 | 400億円 | 8.10% | 5,300円 |
Equity financing2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 11:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 10:30 | クオンタムS2338 | 第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(新株式) |
Major shareholder change2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:10 | アスリナ3647 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 15:30 | G-ビープラッツ4381 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
Earnings forecast revision4
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 20:45 | イーソル4420 | 2026年12月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 17:25 | G-FIXER5129 | 2026年8月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:30 | G-アンビションDX3300 | (訂正)「2026年6月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ |
| 15:30 | G-マクアケ4479 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
Dividend forecast revision3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 20:45 | イーソル4420 | 2026年12月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
| 15:30 | G-アイリック7325 | 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ |
| 08:45 | eBASE3835 | 配当方針の変更および配当予想の修正(初の中間配当実施)に関するお知らせ |
Capital alliance1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | イージェイHD2153 | 株式会社FullDepthとエイト日本技術開発の資本業務提携についてのお知らせ |
Reverse stock split2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | 両毛システム9691 | 法定事前開示書類(株式併合) |
| 13:00 | 東北鋼5484 | 法定事前開示書類(株式併合)(大同特殊鋼株式会社) |
Share buyback progress205
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 17:30 | G-INTLOOP9556 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 17:30 | セーレン3569 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 17:00 | カーリット4275 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 17:00 | 堺化学4078 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 17:00 | G-セレンディップ7318 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 17:00 | 日本システム技術4323 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 17:00 | JBCC HD9889 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 17:00 | KPPグループHD9274 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:30 | 日パーカライ4095 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 16:30 | トランスシティ9310 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
Shareholder benefit1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | WOWOW4839 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
Disclosures are classified automatically from the TDnet title. Only share buybacks are analyzed further, extracting the total amount, share of float and price per share from the filing (≒ marks total / shares — on a decision filing that is a ceiling based on the maximum amount).
Coverage starts from Mon, August 10, 2026.