Timely disclosures
Non-earnings timely disclosures — share buybacks, tender offers, equity financing, dividend and forecast revisions — by day. These are not written up as articles, so the original disclosure title is shown as published.
31 disclosures
Tender offer2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 18:20 | カカクコム2371 | 「BCPE Blitz Cayman, L.P.による当社株券等に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」の経過に関するお知らせ |
| 17:00 | LINEヤフー4689 | (経過開示)BCPE Blitz Cayman, L.P.による株式会社カカクコム(証券コード:2371)に対する公開買付けの開始予定に係る経過に関するお知らせ |
Share buyback14
| Time | Company | Total amount | % of float | Price/share |
|---|---|---|---|---|
| 16:45 | リンテック7966 | — | — | — |
| 16:40 | 甜菜糖2108 | — | — | — |
| 15:30 | シーラHD8887 | — | — | — |
| 15:30 | DVx3079 | — | — | — |
| 13:00 | ダイトロン7609 | — | — | — |
| 12:30 | 上村工業4966 | — | — | — |
| 11:00 | ロジネットJ9027 | — | — | — |
| 10:30 | エステー4951 | — | — | — |
| 10:10 | G-ヤプリ4168 | — | — | — |
| 10:00 | JBイレブン3066 | 1.4億円 | 2.35% | 632円 |
Equity financing4
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 17:00 | P-センス・トラスト490A | 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ |
| 15:40 | 倉元5216 | 第三者割当による新株式発行により調達した資金の使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ |
| 15:30 | 板硝子5202 | 第三者割当による新株式発行の払込予定日について |
| 10:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
Major shareholder change1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 18:15 | ファルコHD4671 | 自己株式の取得状況及び主要株主の異動に関するお知らせ |
Earnings forecast revision2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | シーイーシー9692 | 2027年1月期通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 15:00 | 北雄ラッキー2747 | 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
Dividend forecast revision6
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:00 | XNET4762 | 「株式分割」、株式分割に伴う「定款の一部変更」、「配当予想の修正」および「株主優待制度の変更」に関するお知らせ |
| 16:00 | ムラキ7477 | 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想および中間配当予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | システムサポートHD4396 | 「剰余金の配当に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 15:45 | オリコンHD2498 | 2026年9月期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 15:30 | G-イード6038 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 15:00 | 甜菜糖2108 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正、譲渡制限付株式報酬制度における付与株式総数(年間)の調整及び株主優待制度の変更に関するお知らせ |
Reverse stock split1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 11:30 | オリコン4800 | 法定事前開示書類(株式併合) |
Shareholder benefit1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:35 | abc8783 | 株主優待制度の一部変更および継続に関するお知らせ |
Disclosures are classified automatically from the TDnet title. Only share buybacks are analyzed further, extracting the total amount, share of float and price per share from the filing (≒ marks total / shares — on a decision filing that is a ceiling based on the maximum amount).
Coverage starts from Mon, August 10, 2026.