Timely disclosures
Non-earnings timely disclosures — share buybacks, tender offers, equity financing, dividend and forecast revisions — by day. These are not written up as articles, so the original disclosure title is shown as published.
95 disclosures
Tender offer3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 19:00 | CAPITA7462 | 株式会社桃の木による株式会社CAPITA(証券コード:7462)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
| 17:45 | カカクコム2371 | Kamgras 1株式会社による株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ |
| 17:00 | デジタルガレージ4819 | 持分法適用会社(株式会社カカクコム)株式に関する公開買付けの条件の変更に関するお知らせ |
Share buyback17
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:15 | 三谷商8066 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:00 | Jトラスト8508 | 自己株式取得に係る事項の変更(取得枠の拡大)に関するお知らせ |
| 15:30 | G-プレイド4165 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 15:30 | ネクソン3659 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 15:30 | G-リスキル291A | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 15:30 | セルム7367 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 15:30 | G-JSH150A | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 15:30 | アバール6918 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 15:30 | LTS6560 | 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 15:30 | メドレー4480 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
Equity financing1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | G-ステラファーマ4888 | 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第3回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ |
Major shareholder change3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 18:00 | イオンFS8570 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 16:30 | G-ジグザグ340A | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 15:30 | G-チャットプラス598A | 親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ |
Earnings forecast revision39
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 18:30 | キュービーネットHD6571 | 2026年6月期連結業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ |
| 17:00 | G-Retty7356 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:30 | G-INC HD7078 | 決算期の変更に伴う通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | G-LaboroAI5586 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | サニーサイドアップ2180 | 業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 16:00 | ビジ太田昭和9658 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | G-Sapeet269A | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | かんなん7585 | 特別損失の計上及び通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 16:00 | G-セルシード7776 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
| 16:00 | P-D&I320A | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
Dividend forecast revision24
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:00 | かんなん7585 | 剰余金の配当(無配)に関するお知らせ |
| 16:00 | バリューHR6078 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 16:00 | G-アクリート4395 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 16:00 | ジョルダン3710 | 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:45 | G-ココルポート9346 | 剰余金の配当(増配)及び配当政策の基本方針の変更 (配当性向の変更・中間配当の実施)に関するお知らせ |
| 15:31 | GMOペパボ3633 | 法人税等調整額(益)の計上および通期連結業績予想の修正ならびに期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 15:30 | メドレー4480 | 配当方針の変更及び配当予想の修正(初配)に関するお知らせ |
| 15:30 | ネクソン3659 | 剰余金の中間配当に関するお知らせ |
| 15:30 | アイスタイル3660 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 15:30 | G-アドベンチャー6030 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
Dividend forecast3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | G-JSH150A | 2027年3月期の配当予想(初配)に関するお知らせ |
| 15:30 | G-日本情報C4054 | 次期配当予想に関するお知らせ |
| 15:30 | G-アンビションDX3300 | 2027年6月期配当予想に関するお知らせ |
Earnings forecast2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:31 | G-PRONI479A | 連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ |
| 15:30 | unbanked8746 | 2027年3月期第1四半期業績見通しに関するお知らせ |
Shareholder benefit3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 15:30 | 日本インシュレ5368 | 株主優待制度に関するお知らせ |
| 15:30 | G-ネットスターズ5590 | 株主優待制度の新設に関するお知らせ |
| 15:00 | CACHD4725 | 創業60周年記念株主優待の実施に関するお知らせ |
Disclosures are classified automatically from the TDnet title. Only share buybacks are analyzed further, extracting the total amount, share of float and price per share from the filing (≒ marks total / shares — on a decision filing that is a ceiling based on the maximum amount).
Coverage starts from Mon, August 10, 2026.