Timely disclosures
Non-earnings timely disclosures — share buybacks, tender offers, equity financing, dividend and forecast revisions — by day. These are not written up as articles, so the original disclosure title is shown as published.
25 disclosures
Tender offer3
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 17:15 | アルビス7475 | 株式会社ライフコーポレーションによる当社株式に対する 公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ |
| 17:15 | ライフコーポ8194 | アルビス株式会社(証券コード:7475)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
| 15:45 | SBI8473 | (訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「BASE株式会社株式(証券コード:4477)に対する公開買付けの開始(略)」等の訂正に関するお知らせ |
Share buyback1
| Time | Company | Total amount | % of float | Price/share |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | エアトリ6191 | 6.8億円 | 3.97% | ≒778円 |
Equity financing1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 10:10 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
Major shareholder change2
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 16:00 | 三陽商8011 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 15:00 | 東陽テクニカ8151 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
Earnings forecast revision4
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 17:15 | アルビス7475 | 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | セルソース4880 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | G-グリーンエナジー1436 | 業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 13:00 | スターシーズ3083 | 2027年2月期通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
Dividend forecast revision1
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 17:15 | アルビス7475 | 2027年3月期配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
Share buyback progress13
| Time | Company | Disclosure title |
|---|---|---|
| 17:00 | G-セレンディップ7318 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 15:30 | 横河電6841 | (訂正)「自己株式取得状況および取得終了に関するお知らせ (会社法第165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)」の一部訂正について |
| 15:30 | アネスト岩田6381 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 15:30 | イエローハット9882 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | プレミアムウォーター2588 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | H.I.S.9603 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | アズワン7476 | 自己株式の公開買付けの結果及び取得終了並びに主要株主の異動に関するお知らせ |
| 15:00 | 堺化学4078 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 14:00 | Misumi7441 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 12:00 | G-グラッドキューブ9561 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
Disclosures are classified automatically from the TDnet title. Only share buybacks are analyzed further, extracting the total amount, share of float and price per share from the filing (≒ marks total / shares — on a decision filing that is a ceiling based on the maximum amount).
Coverage starts from Mon, August 10, 2026.