適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
37件
自己株式の取得14件
| 開示時刻 | 銘柄 | 取得総額 | 発行済比率 | 取得単価 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | G-jig.jp5244 | 2.8億円 | 2.88% | ≒233円 |
| 17:00 | トレードワークス3997 | 5,250万円 | 0.34% | 375円 |
| 16:40 | 鳥羽洋行7472 | 2.3億円 | 1.53% | 3,870円 |
| 16:30 | 竹田iP7875 | 3.6億円 | 2.68% | 809円 |
| 16:30 | 大光銀8537 | 4.4億円 | 1.56% | 2,955円 |
| 16:30 | 木村工機6231 | 3.3億円 | 0.71% | 13,240円 |
| 16:00 | メガチップス6875 | — | 5.50% | — |
| 16:00 | 東陽テクニカ8151 | 15億円 | 3.38% | ≒2,055円 |
| 16:00 | インテージHD4326 | 5.0億円 | 0.50% | ≒2,500円 |
| 13:00 | 三陽商8011 | 20億円 | 4.84% | ≒4,149円 |
増資・資金調達1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 10:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
主要株主の異動2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | G-ビープラッツ4381 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 15:30 | トップカルチャ7640 | A種優先株式の普通株式への一部転換、金銭を対価とする一部取得及び消却並びに主要株主の異動(予定)に関するお知らせ |
業績予想の修正3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:30 | トーヨーアサノ5271 | 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | ミロク7983 | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込み及び2026年10月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | G-Amazia4424 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
配当予想の修正6件
| 開示時刻 | 銘柄 | 取得総額 | 発行済比率 | 取得単価 |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | インテージHD4326 | — | — | — |
| 15:30 | 東京海上8766 | 2000億円 | 102.63% | ≒103円 |
| 15:00 | テスホールディングス5074 | — | — | — |
| 14:00 | 阿波銀8388 | — | — | — |
| 12:00 | KSK9687 | — | — | — |
| 11:30 | ヒトトヒトHD549A | — | — | — |
資本業務提携2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 11:30 | UNICON HD407A | 大豊建設株式会社との資本業務提携契約の締結及び主要株主の異動に関するお知らせ |
| 11:30 | 大豊建1822 | 株式会社UNICONホールディングス(証券コード:407A)の株式取得及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ |
株式併合1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:00 | 弘電社1948 | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する承認決議のお知らせ |
業績予想の公表1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:30 | G-VALUENEX4422 | 2026年7月期通期業績予想(連結・個別)に関するお知らせ |
株主優待7件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | ADRバイオメディカ3750 | 株主優待制度の継続に関するお知らせ |
| 15:30 | 笹徳印刷3958 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 15:30 | 森永乳2264 | 株主優待制度および株主優待基準日の変更に関するお知らせ |
| 15:00 | アイナボHD7539 | 株主優待の一部内容変更(優待品目の変更)に関するお知らせ |
| 15:00 | TAKARA&CO7921 | 株主優待制度の内容の決定に関するお知らせ |
| 14:30 | 日カーボン5302 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 11:40 | カーブスHD7085 | 株主優待品の内容決定に関するお知らせ |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。