適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
35件
公開買付け2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 19:00 | オープンG6572 | オープングループ株式会社(証券コード:6572)に対する公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
| 16:00 | 小田原機7314 | 主要株主である筆頭株主の異動(予定)及び公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
自己株式の取得9件
| 開示時刻 | 銘柄 | 取得総額 | 発行済比率 | 取得単価 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | イワブチ5983 | 2.3億円 | 1.63% | 13,590円 |
| 16:30 | 丸井G8252 | 150億円 | 2.80% | 2,992円 |
| 16:00 | 日空ビル9706 | 150億円 | 3.80% | ≒4,286円 |
| 16:00 | 日東電6988 | 115億円 | 0.50% | ≒3,447円 |
| 15:45 | アイモバイル6535 | — | — | — |
| 15:30 | 東海カーボン5301 | — | 3.93% | — |
| 12:30 | G-コンヴァノ6574 | 45億円 | 8.85% | ≒100円 |
| 10:50 | リンテック7966 | 300億円 | 8.34% | ≒5,490円 |
| 10:30 | 甜菜糖2108 | 10億円 | 1.53% | ≒5,810円 |
増資・資金調達6件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 22:30 | 丸井G8252 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ |
| 17:00 | G-GNI2160 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 16:00 | クオンタムS2338 | 第三者割当による新株式及び新株予約権並びに新株予約権付社債の払込完了、第13回新株予約権の取得・消却、第4回転換社債型新株予約権付社債の繰上償還 |
| 15:30 | G-売れるネットG9235 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 10:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 09:15 | ANAP3189 | 第9回新株予約権の取得及び消却、第三者割当による新株式、 第11回新株予約権、第12回新株予約権及びA種種類株式の発行並びに定款の一部変更 |
主要株主の異動2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 10:00 | G-ジィ・シィ企画4073 | 株式の立会外分売終了および主要株主の異動に関するお知らせ |
| 08:30 | G-GNI2160 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
業績予想の修正1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 10:00 | ギフトHD9279 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
配当予想の修正6件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | 平山7781 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 16:00 | G-INGS245A | 配当方針の変更及び2026年8月期配当予想の修正(初配)に関するお知らせ |
| 15:30 | G-ギックス9219 | 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ |
| 15:30 | アトムリビン3426 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 14:00 | カネソウ5979 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | 秋田銀8343 | 株式分割、株式分割にともなう定款の一部変更および配当予想の修正ならびに株主優待制度の変更に関するお知らせ |
資本業務提携1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 11:00 | ファイバーゲート9450 | 資本業務提携契約の締結、及び集合住宅向け光回線サービスの「3ブランド」体制での展開開始について |
株式分割1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 10:30 | 甜菜糖2108 | (開示事項の変更)株式分割により増加する株式等の変更に関するお知らせ |
株式併合2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | 日本ドライケミカル1909 | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に係る承認決議に関するお知らせ |
| 12:30 | G-コンヴァノ6574 | 株式併合及び定款の一部変更に関するお知らせ |
株主優待4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:30 | 楽天銀行5838 | 株主優待制度の実施に関するお知らせ(2026年9月末基準) |
| 15:30 | ディーエヌエー2432 | 2027年3月期 株主優待の内容決定に関するお知らせ |
| 12:00 | セレス3696 | 今期(2026年12月期)の株主優待の実施に関するお知らせ |
| 09:15 | ANAP3189 | 株主優待制度の一部内容の変更に関するお知らせ |
株主優待の廃止1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 14:00 | G-コンヴァノ6574 | 株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。