適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
19件
公開買付け4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 18:30 | シード7743 | ラックスシェア・プレシジョン・ケイマン・リミテッドによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ |
| 16:00 | 大日印7912 | オーストリア上場企業「AUSTRIACARD HOLDINGS AG」株式の公開買付け結果に関するお知らせ |
| 10:30 | 朝日ラバー5162 | 公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
| 08:45 | アールビバン7523 | 株式会社Orsayによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
自己株式の取得6件
| 開示時刻 | 銘柄 | 取得総額 | 発行済比率 | 取得単価 |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 竹田iP7875 | 3.4億円 | 2.49% | ≒809円 |
| 10:30 | G-jig.jp5244 | 6,574万円 | 0.90% | ≒176円 |
| 10:15 | 木村工機6231 | 3.3億円 | 0.70% | 13,240円 |
| 10:00 | 大光銀8537 | 4.4億円 | 1.57% | ≒2,955円 |
| 10:00 | トレードワークス3997 | 5,250万円 | 0.36% | ≒375円 |
| 09:35 | 鳥羽洋行7472 | 1.7億円 | 1.15% | ≒3,870円 |
増資・資金調達5件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:45 | 新都HD2776 | 第三者割当による新株式及び第9回新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 16:30 | FDK6955 | 第三者割当により発行される 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の募集に関するお知らせ |
| 16:00 | サンデン6444 | 第三者割当による新株式の発行に係る発行価額等の決定に関するお知らせ |
| 15:30 | G-売れるネットG9235 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 10:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
配当予想の修正3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 18:30 | シード7743 | 2027年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
| 15:30 | And Do HLD3457 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 14:30 | アソインター9340 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
株式併合1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 14:00 | 日新商7490 | 法定事前開示書類(株式併合) |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。