2026年8月7日 開示分
掲載基準: 当日開示の決算短信(XBRL)の前年同期比を機械的に降順・昇順で並べたものです。銘柄の推奨ではありません。
出典: TDnet 適時開示(XBRL)。当社が自動集計。
最終更新: 2026/08/07 ・ 対象記事 311件
| 順位 | 企業 | 期 | 営業益 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2027 Q1 | +77771.4% | |
| 2 | 2027 Q1 | +8459.1% | |
| 3 | 2027 Q1 | +7714.2% | |
| 4 | 2027 Q1 | +1963.8% | |
| 5 | 2027 Q1 | +1408.2% | |
| 6 | 2027 Q1 | +998.9% | |
| 7 | 2027 Q1 | +859.5% | |
| 8 | 2027 Q1 | +730.1% | |
| 9 | 2026 Q2 | +637.5% | |
| 10 | 2027 Q1 | +581.9% |
| 順位 | 企業 | 期 | 営業益 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2027 Q1 | -2928.6% | |
| 2 | 2026 Q2 | -213.1% | |
| 3 | 2027 Q1 | -191.8% | |
| 4 | 2027 Q1 | -148.3% | |
| 5 | 2027 Q1 | -136.9% | |
| 6 | 2027 Q1 | -135.6% | |
| 7 | 2027 Q1 | -78.9% | |
| 8 | 2027 Q1 | -78.8% | |
| 9 | 2027 Q1 | -78.1% | |
| 10 | 2027 Q1 | -74.3% |
| 順位 | 企業 | 期 | 売上高 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Q2 | +80.7% | |
| 2 | 2027 Q1 | +68.9% | |
| 3 | 2027 Q1 | +66.6% | |
| 4 | 2027 Q1 | +60.9% | |
| 5 | 2027 Q1 | +59.8% | |
| 6 | 2027 Q1 | +58.2% | |
| 7 | 2027 Q1 | +55.9% | |
| 8 | 2027 Q1 | +50.1% | |
| 9 | 2027 Q1 | +49.5% | |
| 10 | 2027 Q1 | +45.7% |
本ランキングは情報提供のみを目的とした機械的な集計であり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。