適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
50件
公開買付け1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 11:45 | ツインバード6897 | 株式会社ジャパネットホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの提案の取下げに関するお知らせ |
自己株式の取得4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 取得総額 | 発行済比率 | 取得単価 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 小森6349 | 24億円 | 2.30% | 2,004円 |
| 15:30 | クロスプラス3320 | 3.5億円 | 3.35% | ≒1,400円 |
| 11:00 | REMIX3825 | 20億円 | 5.36% | ≒250円 |
| 10:00 | G-unerry5034 | 6.4億円 | 7.20% | ≒2,358円 |
増資・資金調達2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:30 | G-リプロセル4978 | 第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(新株式) |
| 10:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
主要株主の異動2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | ANAP3189 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 15:00 | ツインバード6897 | (取消)主要株主の異動に関するお知らせ |
業績予想の修正9件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | 総合商研7850 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | トミタ電機6898 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | エイチームHD3662 | 通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 15:30 | クロスプラス3320 | 2027年1月期第2四半期(中間期)および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | きんえい9636 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | ナトコ4627 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 近鉄GHD9041 | 連結子会社(株式会社きんえい)の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | P-環境のミカタHD406A | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 14:00 | ランドネット2991 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
配当予想の修正3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | P-レイシャス617A | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 14:00 | 泉州電業9824 | 業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 09:00 | P-不二興産595A | 剰余金の配当に関するお知らせ |
自己株式取得の進捗・結果28件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:30 | ファルコHD4671 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:15 | 京急9006 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | 日本化4092 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | 日立建機6305 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 16:00 | アイシン7259 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | イクヨ7273 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | コクヨ7984 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | オロ3983 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | サトー6287 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | 渋沢倉9304 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
株主優待1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 11:30 | 第一興商7458 | 株主優待の電子化に関するお知らせ |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。