適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
72件
公開買付け1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:30 | ボードルア4413 | (訂正)「株式会社ボードルアの株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ |
自己株式の取得3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 取得総額 | 発行済比率 | 取得単価 |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | G-unerry5034 | 6.4億円 | 7.20% | 2,358円 |
| 12:15 | ニチコン6996 | 50億円 | 2.86% | 2,601円 |
| 11:00 | スズケン9987 | 51億円 | 1.46% | 5,183円 |
増資・資金調達4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | APHD3175 | 第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(新株式) |
| 15:30 | G-ステラファーマ4888 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 15:30 | G-リプロセル4978 | 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第3回第三者割当による新株式及び第19回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
| 10:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
主要株主の異動5件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 18:00 | ガーラ4777 | (追加・訂正)「親会社、その他の関係会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部追加・訂正について |
| 17:30 | ヤマダコーポ6392 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 16:00 | 地域新聞社2164 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 15:30 | ブランジスタ6176 | SBIグループとの資本関係強化に伴う、SBINM合同会社による当社株式の追加取得(買集め行為)並びに主要株主及びその他の関係会社の異動見込みに関するお知らせ |
| 11:30 | G-データセクション3905 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
業績予想の修正3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | P-ネオホーム172A | 業績予想値の修正及び連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ |
| 16:00 | JMホールディングス3539 | 特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 不二電機工業6654 | 2027年1月期第2四半期(中間期)業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
自己株式取得の進捗・結果55件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | 日亜鋼5658 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:30 | アネスト岩田6381 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | 笹徳印刷3958 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | コムシスHD1721 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | ヤギ7460 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:00 | G-Arent5254 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定めに基づく自己株式の取得) |
| 16:00 | メガチップス6875 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:40 | G-ラストワンマイル9252 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:31 | GMO9449 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | ヤクルト2267 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
株主優待1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 13:30 | クロスマーケティング3675 | 連結子会社DIGITALIOのデジタルギフトサービス「デジコ」が株式会社LIFULの株主優待に採用されたことについてのお知らせ |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。