適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
229件
公開買付け1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 20:45 | イーソル4420 | 株式会社BCJ-110によるイーソル株式会社(証券コード:4420)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
自己株式の取得8件
| 開示時刻 | 銘柄 | 取得総額 | 発行済比率 | 取得単価 |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | エリアクエスト8912 | 1.2億円 | 4.80% | 156円 |
| 16:00 | マーチャント3121 | 0円 | — | — |
| 16:00 | LINK&M2170 | 28億円 | 3.84% | ≒674円 |
| 16:00 | Uアローズ7606 | 20億円 | 2.95% | ≒2,462円 |
| 15:30 | 四国化成HD4099 | 40億円 | 2.10% | ≒2,222円 |
| 14:00 | 西華産8061 | 15億円 | 1.39% | ≒3,026円 |
| 14:00 | NSグループ471A | 6.1億円 | 0.75% | ≒1,576円 |
| 10:00 | ニフコ7988 | 400億円 | 8.10% | 5,300円 |
増資・資金調達2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 11:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 10:30 | クオンタムS2338 | 第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(新株式) |
主要株主の異動2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:10 | アスリナ3647 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 15:30 | G-ビープラッツ4381 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
業績予想の修正4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 20:45 | イーソル4420 | 2026年12月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 17:25 | G-FIXER5129 | 2026年8月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:30 | G-アンビションDX3300 | (訂正)「2026年6月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ |
| 15:30 | G-マクアケ4479 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
配当予想の修正3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 20:45 | イーソル4420 | 2026年12月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
| 15:30 | G-アイリック7325 | 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ |
| 08:45 | eBASE3835 | 配当方針の変更および配当予想の修正(初の中間配当実施)に関するお知らせ |
資本業務提携1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:30 | イージェイHD2153 | 株式会社FullDepthとエイト日本技術開発の資本業務提携についてのお知らせ |
株式併合2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:30 | 両毛システム9691 | 法定事前開示書類(株式併合) |
| 13:00 | 東北鋼5484 | 法定事前開示書類(株式併合)(大同特殊鋼株式会社) |
自己株式取得の進捗・結果205件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:30 | G-INTLOOP9556 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 17:30 | セーレン3569 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 17:00 | カーリット4275 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 17:00 | 堺化学4078 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 17:00 | G-セレンディップ7318 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 17:00 | 日本システム技術4323 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 17:00 | JBCC HD9889 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 17:00 | KPPグループHD9274 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 16:30 | 日パーカライ4095 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 16:30 | トランスシティ9310 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
株主優待1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:30 | WOWOW4839 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。