適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
41件
公開買付け6件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 18:30 | CEHD4320 | (変更)「SK-03株式会社による株式会社CEホールディングスの株式(証券コード4320)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ |
| 15:30 | G-エアクロ9557 | 公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
| 15:30 | ツインバード6897 | ジャパネットによる 当社株式に対する公開買付けの開始予定への当社意見(補足資料) |
| 15:30 | NSW9739 | 主要株主の異動(予定)および公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ |
| 08:30 | 電通総研4812 | (訂正)「合同会社VICによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 08:30 | 伊藤忠8001 | 株式会社電通総研の株式(証券コード:4812)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ |
自己株式の取得9件
| 開示時刻 | 銘柄 | 取得総額 | 発行済比率 | 取得単価 |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | CEHD4320 | — | — | — |
| 16:30 | ニフコ7988 | 400億円 | 8.07% | 5,300円 |
| 16:00 | 人・夢・技術G9248 | 3.0億円 | 2.20% | ≒1,500円 |
| 15:40 | シナネンHD8132 | — | 0.61% | — |
| 15:30 | 広済堂HD7868 | — | 9.85% | — |
| 15:30 | 東北新社2329 | 97億円 | 13.80% | ≒513円 |
| 13:30 | カンロ2216 | — | 7.11% | — |
| 12:00 | FCC7296 | — | 1.92% | — |
| 11:00 | 三陽商8011 | 46億円 | 9.20% | 1,688円 |
増資・資金調達4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:30 | 板硝子5202 | 第三者割当に係る株式譲渡報告確約書(新株式) |
| 16:00 | G-アミタHD2195 | 第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ |
| 15:30 | G-ステラファーマ4888 | 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第3回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ |
| 10:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
主要株主の異動3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | アゼアス3161 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 15:00 | レント372A | (訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 11:00 | UTグループ2146 | (開示事項の変更)主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動の異動予定日の変更に関するお知らせ |
業績予想の修正5件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | REVOLUTION8894 | 2026年10月期通期連結業績予想の修正(未定)及び中期経営計画の取り下げに関するお知らせ |
| 15:30 | トライアイズ4840 | 2026年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | G-アスタリスク6522 | 2026年8月期通期連結業績予想の修正及び特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ |
| 15:30 | トリケミカル4369 | 第2四半期(中間期)業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | P-アイビスHD9334 | 2026年10月期 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
配当予想の修正4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:30 | SWCC5805 | 「株式分割」、株式分割に伴う「定款の一部変更」および「配当予想の修正」に関するお知らせ |
| 15:30 | 六甲バター2266 | 配当方針の変更、配当予想の修正及び株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 15:30 | 美樹工業1718 | 株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | 明電舎6508 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
資本業務提携4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | G-サイバーSOL436A | (開示事項の経過)株式会社網屋との資本業務提携に関するお知らせ |
| 17:00 | G-網屋4258 | (開示事項の経過)サイバーソリューションズ株式会社との資本業務提携に関するお知らせ |
| 12:00 | G-ブリッジグループ7039 | 資本業務提携先のテラスカイ主催「TerraSkyDay 2026」への協賛・出展および登壇について |
| 10:00 | チャームケア6062 | ドーナッツロボティクス株式会社との資本業務提携について |
株式分割1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | 川上塗料4616 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
自己株式取得の進捗・結果2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | PI4290 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 11:30 | モスフード8153 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
株主優待3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | アジア投資8518 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 15:30 | 都築電気8157 | 株主優待制度の優待内容に関するお知らせ |
| 11:00 | enish3667 | 株主優待制度の詳細決定およびSBI VCトレード株式会社との連携に関するお知らせ |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。