適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
25件
公開買付け3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:15 | アルビス7475 | 株式会社ライフコーポレーションによる当社株式に対する 公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ |
| 17:15 | ライフコーポ8194 | アルビス株式会社(証券コード:7475)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
| 15:45 | SBI8473 | (訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「BASE株式会社株式(証券コード:4477)に対する公開買付けの開始(略)」等の訂正に関するお知らせ |
自己株式の取得1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 取得総額 | 発行済比率 | 取得単価 |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | エアトリ6191 | 6.8億円 | 3.97% | ≒778円 |
増資・資金調達1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 10:10 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
主要株主の異動2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | 三陽商8011 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 15:00 | 東陽テクニカ8151 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
業績予想の修正4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:15 | アルビス7475 | 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | セルソース4880 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | G-グリーンエナジー1436 | 業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 13:00 | スターシーズ3083 | 2027年2月期通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
配当予想の修正1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:15 | アルビス7475 | 2027年3月期配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
自己株式取得の進捗・結果13件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | G-セレンディップ7318 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 15:30 | 横河電6841 | (訂正)「自己株式取得状況および取得終了に関するお知らせ (会社法第165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)」の一部訂正について |
| 15:30 | アネスト岩田6381 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 15:30 | イエローハット9882 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | プレミアムウォーター2588 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | H.I.S.9603 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 15:30 | アズワン7476 | 自己株式の公開買付けの結果及び取得終了並びに主要株主の異動に関するお知らせ |
| 15:00 | 堺化学4078 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 14:00 | Misumi7441 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 12:00 | G-グラッドキューブ9561 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。