適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
20件
公開買付け1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 08:00 | ボードルア4413 | ビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピーによる株式会社ボードルア(証券コード:4413)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
自己株式の取得10件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | キヤノン7751 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:30 | カワセコンピュ7851 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:30 | トーアミ5973 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:00 | アストマックス7162 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 11:30 | G-TENTIAL325A | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 10:30 | 宮崎太銀8560 | 自己株式立会外買付取引による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 10:00 | 大井電気6822 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 10:00 | G-AHCグループ7083 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 09:50 | 岩塚製菓2221 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ |
| 08:30 | 日立建機6305 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
増資・資金調達4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | サイバーステップHD3810 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 16:00 | G-リプロセル4978 | 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第3回第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 15:30 | G-売れるネットG9235 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 11:00 | 日本精密7771 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
主要株主の異動2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:00 | 日立建機6305 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 11:05 | 大井電気6822 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
配当予想の修正2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | G-U&C3557 | A種優先株式に係る剰余金の配当(期中配当)に関するお知らせ |
| 08:00 | ボードルア4413 | 2027年2月期 期末配当予想の修正(無配)のお知らせ |
資本業務提携1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 13:00 | タナベコンサルG9644 | 米国企業Actus Consulting Groupとの資本業務提携(過半数株式取得・グループ化)に関するお知らせ |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。