適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
69件
自己株式の取得14件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:30 | G-網屋4258 | (訂正)「自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ」の一部訂正について |
| 17:00 | G-ミーク332A | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付並びに主要株主の異動(見込み)に関するお知らせ |
| 16:30 | 東海運9380 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:30 | ユニリタ3800 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT‐3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:00 | フィンテック8789 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 15:30 | JAC2124 | 自己株式取得にかかる事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ |
| 15:30 | グルメ杵屋9850 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165 条第2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 15:30 | プラスアルファ4071 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 15:30 | サトー6287 | 自己株式の取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ |
| 15:00 | アトラエ6194 | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ |
増資・資金調達2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | DLE3686 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 16:30 | G-アミタHD2195 | 日本アジア投資株式会社との業務提携及び 投資事業有限責任組合JAICサプライチェーンファンドを 割当予定先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ |
主要株主の異動3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:45 | アジア投資8518 | 主要株主の異動についてのお知らせ |
| 11:30 | G-フォースタ7089 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 09:00 | リガク268A | (開示事項の経過)主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
業績予想の修正19件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 18:30 | P-八光オート389A | 通期業績予想の修正及び役員報酬の減額に関するお知らせ |
| 17:00 | P-ぽすとめいとHD308A | 減損損失の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:30 | G-ムービン421A | 2026年12月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | イメージワン2667 | 営業外費用の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | ヴィアHD7918 | 2027年3月期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ |
| 16:00 | トレックスセミ6616 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | 片倉3001 | 2026年12月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | コプロHD7059 | 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | 星和電機6748 | 第2四半期(中間期)の連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
| 15:30 | TREHD9247 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
配当予想の修正22件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 18:30 | P-八光オート389A | 剰余金の配当(中間配当無配)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 16:30 | K&Oエナジー1663 | 業績予想の修正及び配当政策の一部変更に伴う配当予想の修正に関するお知らせ |
| 16:20 | G-網屋4258 | 配当方針の変更及び配当予想に関するお知らせ |
| 16:00 | G-アイキューブド4495 | 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ |
| 16:00 | P-五健堂HD9146 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 15:40 | G-ロジザード4391 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 15:30 | 日マイクロニクス6871 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | P-ONEGROUP6168 | 剰余金の配当(期末配当)及び配当方針の変更に関するお知らせ |
| 15:30 | 穴吹興産8928 | 2026年6月期 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 15:30 | 日本システムバンク5530 | 2026年6月期 通期連結業績予想と実績との差異及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
資本業務提携3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:15 | G-グローバルセキュ4417 | (開示事項の経過)株式会社網屋との資本業務提携に関するお知らせ |
| 16:45 | G-ロボペイ4374 | 株式会社ラクスとの資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 16:45 | ラクス3923 | 株式会社ROBOT PAYMENTとの資本業務提携契約の締結及び第三者割当による自己株式処分の引受けに関するお知らせ |
株式分割1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:31 | アカツキ3932 | 株式分割、定款の一部変更等に関するお知らせ |
業績予想の公表1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:00 | G-ジンジブ142A | 連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ |
株主優待4件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:30 | G-ハルメクHD7119 | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
| 15:00 | 電算システムHD4072 | 2026年12月期末の株主優待品詳細決定のお知らせ |
| 15:00 | テアトル9633 | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 14:30 | ADWAYS2489 | 株主優待制度の変更及び拡充に関するお知らせ |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。