適時開示
決算以外の適時開示(自己株式の取得・公開買付け・増資・配当や業績予想の修正など)を日付ごとにまとめています。記事化はしていないため、開示のタイトルをそのまま掲載しています。
121件
公開買付け1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 14:00 | サンセイランディック3277 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動(予定)並びに公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為に関するお知らせ |
自己株式の取得24件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:50 | 大木ヘルスケア3417 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT‐3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:30 | リスクモンスター3768 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 16:30 | DAIKOXT8023 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けの決定に関するお知らせ |
| 16:30 | VTHD7593 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:30 | ブルーゾーンHD417A | 自己株式立会外買付(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 16:00 | 構造計画HD208A | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 16:00 | クロスマーケティング3675 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 15:30 | G-ブリッジコンサル9225 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 15:30 | ショーボンド1414 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 15:30 | シナネンHD8132 | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ |
増資・資金調達2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:30 | DLE3686 | 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) |
| 16:00 | ReYuuJapan9425 | 新株予約権付社債発行プログラム設定契約に基づく第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
主要株主の異動5件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 19:00 | リガク268A | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 18:15 | キオクシアHD285A | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 16:40 | Cominix3173 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 11:00 | G-神戸天然物化学6568 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 10:30 | TOYO TIRE5105 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
業績予想の修正39件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 17:00 | G-ビーマップ4316 | 連結子会社の異動(株式譲渡)、特別利益の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:30 | G-Fusic5256 | 2026年6月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:30 | FUJIジャパン1449 | 2026年12月期第2四半期(中間期)の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 16:30 | ジャパンクラフトHD7135 | 関係会社株式売却益及び繰延税金資産の計上並びに2026年6月期通期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
| 16:30 | 日山村硝5210 | 2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想および通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | オーネックス5987 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | meito2207 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | クロスマーケティング3675 | 2026年6月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 16:00 | 日本化4092 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:30 | グローバルキッズC6189 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
配当予想の修正38件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 18:20 | P-アイテル444A | 2026年12月期 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 17:00 | ウェルネット2428 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 17:00 | 梅乃宿酒造559A | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 17:00 | ジョイフル9942 | 創業50周年記念配当(配当予想の修正)に関するお知らせ |
| 16:31 | G-GMO-PP3695 | 通期業績予想及び配当予想の修正(上方修正)に関するお知らせ |
| 16:30 | ジャパンクラフトHD7135 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 16:00 | G-アスア246A | 剰余金の配当および次期の株主優待還元額決定に関するお知らせ |
| 16:00 | クロスマーケティング3675 | 配当方針の変更に関するお知らせ |
| 16:00 | 大阪油化工業4124 | 2026年9月期通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 16:00 | Cominix3173 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正、 並びに中間及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
株式分割1件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:30 | 丸全運9068 | 株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
配当予想の公表3件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:40 | ケミプロ化成4960 | 2027年3月期 通期業績予想および配当予想に関するお知らせ |
| 15:30 | 松本油脂4365 | 2027年3月期通期業績予想及び配当予想に関するお知らせ |
| 15:30 | 品川リフラ5351 | 業績予想および配当予想に関するお知らせ |
業績予想の公表2件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 15:30 | エスケーエレク6677 | 2026年9月期通期個別業績予想に関するお知らせ |
| 15:00 | PAXXS3954 | 2027年3月期業績予想に関するお知らせ |
株主優待6件
| 開示時刻 | 銘柄 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 16:30 | ジャパンクラフトHD7135 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
| 16:00 | G-エルテス3967 | 株主優待(デジタルギフト)の交換先追加に関するお知らせ |
| 15:00 | 丸山製6316 | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 12:30 | 共和コーポレーション6570 | 創立40周年記念株主優待の実施に関するお知らせ |
| 12:00 | LINK&M2170 | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
| 12:00 | FCE9564 | 株主優待の内容決定(一部内容を拡充)に関するお知らせ |
開示は TDnet のタイトルから自動で分類しています。自己株式の取得のみ開示書類から取得総額・発行済比率・取得単価を抽出しています(≒ は取得総額 ÷ 株数の参考値で、決議段階の開示では上限額に基づく上限単価です)。
収集の対象は 2026年8月10日(月) 以降の開示です。