クイックビュー
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥53.7億 | ¥42.7億 | +25.7% |
| 営業利益 | ¥7.1億 | ¥4.5億 | +55.7% |
| 経常利益 | ¥7.0億 | ¥4.4億 | +60.3% |
| 純利益 | ¥6.0億 | ¥1.6億 | +276.8% |
| ROE | 31.3% | 10.6% | - |
Executive Summary
主要財務指標
キャッシュフロー分析
収益の質
リスク要因
業種ベンチマーク(参考・当社調べ)
決算上の注目ポイント
**
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥53.7億 | ¥42.7億 | +25.7% |
| 営業利益 | ¥7.1億 | ¥4.5億 | +55.7% |
| 経常利益 | ¥7.0億 | ¥4.4億 | +60.3% |
| 純利益 | ¥6.0億 | ¥1.6億 | +276.8% |
| ROE | 31.3% | 10.6% | - |
**