クイックビュー
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥74.6億 | ¥65.4億 | +14.0% |
| 営業利益 | ¥5.2億 | ¥4.8億 | +8.2% |
| 経常利益 | ¥5.1億 | ¥4.7億 | +9.9% |
| 純利益 | ¥2.8億 | ¥3.4億 | −17.7% |
| ROE | 9.9% | 12.6% | - |
Executive Summary
主要財務指標
キャッシュフロー分析
収益の質
リスク要因
業種ベンチマーク(参考・当社調べ)
決算上の注目ポイント
**
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥74.6億 | ¥65.4億 | +14.0% |
| 営業利益 | ¥5.2億 | ¥4.8億 | +8.2% |
| 経常利益 | ¥5.1億 | ¥4.7億 | +9.9% |
| 純利益 | ¥2.8億 | ¥3.4億 | −17.7% |
| ROE | 9.9% | 12.6% | - |
**
残余利益モデルによる機械的な算出値です。市場株価の予測や特定の投資行動の推奨ではなく、将来の株価を予測・保証するものではありません。 過去分は現行のガイダンス達成率統計を用いて遡及算出しています。