クイックビュー
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥19.3億 | ¥17.7億 | +8.9% |
| 営業利益 | ¥5.5億 | ¥5.6億 | −1.8% |
| 経常利益 | ¥5.5億 | ¥5.6億 | −1.5% |
| 純利益 | ¥4.7億 | ¥4.7億 | +0.1% |
| ROE | 27.9% | 35.1% | - |
Executive Summary
主要財務指標
キャッシュフロー分析
収益の質
リスク要因
業種ベンチマーク(参考・当社調べ)
決算上の注目ポイント
**
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥19.3億 | ¥17.7億 | +8.9% |
| 営業利益 | ¥5.5億 | ¥5.6億 | −1.8% |
| 経常利益 | ¥5.5億 | ¥5.6億 | −1.5% |
| 純利益 | ¥4.7億 | ¥4.7億 | +0.1% |
| ROE | 27.9% | 35.1% | - |
**
決算以外の適時開示です。開示のタイトルをそのまま掲載しており、内容の分析は行っていません。詳細は各社の開示資料をご確認ください。
残余利益モデルによる機械的な算出値です。市場株価の予測や特定の投資行動の推奨ではなく、将来の株価を予測・保証するものではありません。 過去分は現行のガイダンス達成率統計を用いて遡及算出しています。