財務ハイライト
- 売上高: 185.26億円
- 営業利益: 5.56億円
- 当期純利益: 1.73億円
- 1株当たり当期純利益: 12.17円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 185.26億円 | 196.14億円 | −5.5% |
| 売上原価 | 155.93億円 | 160.65億円 | −2.9% |
| 売上総利益 | 29.33億円 | 35.49億円 | −17.4% |
| 販管費 | 23.76億円 | 25.34億円 | −6.2% |
| 営業利益 | 5.56億円 | 10.14億円 | −45.2% |
| 営業外収益 | 53百万円 | 72百万円 | −26.4% |
| 営業外費用 | 2.66億円 | 2.90億円 | −8.3% |
| 経常利益 | 3.43億円 | 7.96億円 | −56.9% |
| 税引前利益 | 4.53億円 | 7.88億円 | −42.5% |
| 法人税等 | 2.80億円 | 2.18億円 | +28.4% |
| 当期純利益 | 1.73億円 | 5.69億円 | −69.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.77億円 | 5.46億円 | −67.6% |
| 包括利益 | −4.06億円 | 6.13億円 | −166.2% |
| 支払利息 | 2.31億円 | 2.73億円 | −15.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 12.17円 | 37.71円 | −67.7% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 157.11億円 | 158.34億円 | −1.23億円 |
| 現金預金 | 58.21億円 | 54.22億円 | +3.99億円 |
| 売掛金 | 30.92億円 | 37.12億円 | −6.20億円 |
| 固定資産 | 81.80億円 | 89.20億円 | −7.40億円 |
| 有形固定資産 | 70.07億円 | 75.88億円 | −5.81億円 |
| 無形資産 | 1.09億円 | 1.40億円 | −31百万円 |
| 投資有価証券 | 6.24億円 | 5.92億円 | +32百万円 |
| 総資産 | 238.91億円 | 247.54億円 | −8.63億円 |
| 流動負債 | 101.18億円 | 97.74億円 | +3.44億円 |
| 買掛金 | 29.84億円 | 30.05億円 | −21百万円 |
| 短期借入金 | 40.12億円 | 36.35億円 | +3.77億円 |
| 固定負債 | 42.13億円 | 48.80億円 | −6.67億円 |
| 長期借入金 | 33.51億円 | 40.98億円 | −7.47億円 |
| 負債合計 | 143.31億円 | 146.54億円 | −3.23億円 |
| 純資産 | 95.59億円 | 101.00億円 | −5.41億円 |
| 資本金 | 11.02億円 | 11.02億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 12.41億円 | 12.22億円 | +19百万円 |
| 利益剰余金 | 46.95億円 | 46.78億円 | +17百万円 |
| 自己株式 | −2百万円 | −10百万円 | +8百万円 |
| 株主資本 | 93.08億円 | 98.30億円 | −5.22億円 |
| 運転資本 | 55.93億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 1.0% |
| 粗利益率 | 15.8% |
| 流動比率 | 155.3% |
| 当座比率 | 155.3% |
| 負債資本倍率 | 1.50倍 |
| インタレストカバレッジ | 2.41倍 |
| 実効税率 | 61.8% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −5.5% |
| 営業利益前年同期比 | −45.2% |
| 経常利益前年同期比 | −56.9% |
| 税引前利益前年同期比 | −42.5% |
| 当期純利益前年同期比 | −69.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −67.6% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 14.62百万株 |
| 自己株式数 | 24千株 |
| 期中平均株式数 | 14.56百万株 |
| 1株当たり純資産 | 654.72円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Chine | 85.59億円 | 6.20億円 |
| Indonesia | 18.30億円 | −1.56億円 |
| Japan | 74.37億円 | −41百万円 |
| Mexico | 48百万円 | 3百万円 |
| Vietnam | 6.51億円 | 82百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 240.00億円 |
| 営業利益予想 | 7.00億円 |
| 経常利益予想 | 4.60億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 2.20億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 15.12円 |
| 1株当たり配当金予想 | 5.00円 |