クイックビュー
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥369.5億 | ¥389.6億 | −5.1% |
| 営業利益 | ¥6.4億 | ¥6.4億 | −0.8% |
| 経常利益 | ¥6.9億 | ¥6.8億 | +1.7% |
| 純利益 | −¥4.7億 | ¥0.9億 | −597.7% |
| ROE | −5.8% | 1.2% | - |
Executive Summary
主要財務指標
キャッシュフロー分析
収益の質
リスク要因
業種ベンチマーク(参考・当社調べ)
決算上の注目ポイント
**
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥369.5億 | ¥389.6億 | −5.1% |
| 営業利益 | ¥6.4億 | ¥6.4億 | −0.8% |
| 経常利益 | ¥6.9億 | ¥6.8億 | +1.7% |
| 純利益 | −¥4.7億 | ¥0.9億 | −597.7% |
| ROE | −5.8% | 1.2% | - |
**
決算以外の適時開示です。開示のタイトルをそのまま掲載しており、内容の分析は行っていません。詳細は各社の開示資料をご確認ください。