クイックビュー
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥236.6億 | ¥248.4億 | −4.7% |
| 営業利益 | ¥36.8億 | ¥44.6億 | −17.6% |
| 経常利益 | ¥43.1億 | ¥51.8億 | −16.8% |
| 純利益 | ¥22.3億 | ¥19.7億 | +13.2% |
| ROE | 10.9% | 9.5% | - |
Executive Summary
主要財務指標
キャッシュフロー分析
収益の質
リスク要因
業種ベンチマーク(参考・当社調べ)
決算上の注目ポイント
**
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥236.6億 | ¥248.4億 | −4.7% |
| 営業利益 | ¥36.8億 | ¥44.6億 | −17.6% |
| 経常利益 | ¥43.1億 | ¥51.8億 | −16.8% |
| 純利益 | ¥22.3億 | ¥19.7億 | +13.2% |
| ROE | 10.9% | 9.5% | - |
**
残余利益モデルによる機械的な算出値です。市場株価の予測や特定の投資行動の推奨ではなく、将来の株価を予測・保証するものではありません。 過去分は現行のガイダンス達成率統計を用いて遡及算出しています。