| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥34111.8億 | ¥35281.5億 | -3.3% |
| 営業利益 | ¥4223.8億 | ¥4175.2億 | +1.2% |
| 税引前利益 | ¥3126.7億 | ¥2823.8億 | +10.7% |
| 純利益 | ¥2162.8億 | ¥2112.4億 | +2.4% |
| ROE | 2.8% | 3.0% | - |
**
残余利益モデルによる機械的な算出値です。市場株価の予測や特定の投資行動の推奨ではなく、将来の株価を予測・保証するものではありません。 過去分は現行のガイダンス達成率統計を用いて遡及算出しています。