クイックビュー
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥190.6億 | ¥205.6億 | −7.3% |
| 営業利益 | ¥4.0億 | ¥0.3億 | −15.6% |
| 経常利益 | ¥5.0億 | ¥1.9億 | +163.4% |
| 純利益 | ¥0.6億 | −¥5.7億 | +109.8% |
| ROE | 3.0% | −37.0% | - |
Executive Summary
主要財務指標
キャッシュフロー分析
収益の質
リスク要因
業種ベンチマーク(参考・当社調べ)
決算上の注目ポイント
**
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥190.6億 | ¥205.6億 | −7.3% |
| 営業利益 | ¥4.0億 | ¥0.3億 | −15.6% |
| 経常利益 | ¥5.0億 | ¥1.9億 | +163.4% |
| 純利益 | ¥0.6億 | −¥5.7億 | +109.8% |
| ROE | 3.0% | −37.0% | - |
**
残余利益モデルによる機械的な算出値です。市場株価の予測や特定の投資行動の推奨ではなく、将来の株価を予測・保証するものではありません。 過去分は現行のガイダンス達成率統計を用いて遡及算出しています。