財務ハイライト
- 売上高: 176.67億円
- 営業利益: -10.90億円
- 当期純利益: -11.16億円
- 1株当たり当期純利益: -116.15円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 176.67億円 | 85.30億円 | +107.1% |
| 売上原価 | 150.24億円 | 71.10億円 | +111.3% |
| 売上総利益 | 26.43億円 | 14.20億円 | +86.2% |
| 販管費 | 37.34億円 | 29.37億円 | +27.2% |
| 営業利益 | −10.90億円 | −15.16億円 | +28.1% |
| 営業外収益 | 41百万円 | 37百万円 | +9.2% |
| 営業外費用 | 5.22億円 | 4.06億円 | +28.7% |
| 経常利益 | −15.72億円 | −18.85億円 | +16.6% |
| 税引前利益 | −15.75億円 | −18.85億円 | +16.5% |
| 法人税等 | −4.59億円 | −5.53億円 | +16.9% |
| 当期純利益 | −11.16億円 | −13.32億円 | +16.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −11.15億円 | −13.32億円 | +16.3% |
| 包括利益 | −10.71億円 | −13.11億円 | +18.3% |
| 支払利息 | 4.73億円 | 3.57億円 | +32.4% |
| 1株当たり当期純利益 | −116.15円 | −139.09円 | +16.5% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 357.22億円 | 326.25億円 | +30.97億円 |
| 現金預金 | 12.86億円 | 9.78億円 | +3.08億円 |
| 売掛金 | 1.61億円 | 2.38億円 | −77百万円 |
| 固定資産 | 135.22億円 | 127.91億円 | +7.30億円 |
| 有形固定資産 | 118.50億円 | 116.34億円 | +2.15億円 |
| 無形資産 | 2.05億円 | 1.59億円 | +45百万円 |
| 投資有価証券 | 2.88億円 | 2.32億円 | +56百万円 |
| 総資産 | 492.43億円 | 454.15億円 | +38.28億円 |
| 流動負債 | 244.38億円 | 154.69億円 | +89.69億円 |
| 買掛金 | 5.36億円 | 8.00億円 | −2.64億円 |
| 短期借入金 | 209.34億円 | 123.06億円 | +86.28億円 |
| 固定負債 | 157.45億円 | 196.91億円 | −39.46億円 |
| 長期借入金 | 143.84億円 | 183.91億円 | −40.07億円 |
| 負債合計 | 401.83億円 | 351.59億円 | +50.23億円 |
| 純資産 | 90.60億円 | 102.56億円 | −11.96億円 |
| 資本金 | 13.53億円 | 13.53億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 10.27億円 | 10.26億円 | +60万円 |
| 利益剰余金 | 58.27億円 | 70.77億円 | −12.50億円 |
| 自己株式 | −27百万円 | −37百万円 | +9百万円 |
| 株主資本 | 90.60億円 | 102.56億円 | −11.96億円 |
| 運転資本 | 112.84億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −6.3% |
| 粗利益率 | 15.0% |
| 流動比率 | 146.2% |
| 当座比率 | 146.2% |
| 負債資本倍率 | 4.44倍 |
| インタレストカバレッジ | −2.31倍 |
| 実効税率 | 29.2% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +107.1% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 9.68百万株 |
| 自己株式数 | 67千株 |
| 期中平均株式数 | 9.60百万株 |
| 1株当たり純資産 | 942.36円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| BuildingAndCondominiumLeaseManagementOperation | 29.69億円 | 3.87億円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 33百万円 | 9百万円 |
| RealEstateSalesOperation | 146.66億円 | −6.48億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 460.00億円 |
| 営業利益予想 | 15.00億円 |
| 経常利益予想 | 8.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 5.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 52.13円 |
| 1株当たり配当金予想 | 16.00円 |