クイックビュー
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥149.6億 | ¥110.5億 | +35.4% |
| 営業利益 | ¥14.3億 | ¥15.2億 | −5.6% |
| 経常利益 | ¥14.2億 | ¥15.5億 | −8.5% |
| 純利益 | ¥30.9億 | ¥9.0億 | +243.1% |
| ROE | 33.2% | 22.5% | - |
Executive Summary
主要財務指標
キャッシュフロー分析
収益の質
リスク要因
業種ベンチマーク(参考・当社調べ)
決算上の注目ポイント
**
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥149.6億 | ¥110.5億 | +35.4% |
| 営業利益 | ¥14.3億 | ¥15.2億 | −5.6% |
| 経常利益 | ¥14.2億 | ¥15.5億 | −8.5% |
| 純利益 | ¥30.9億 | ¥9.0億 | +243.1% |
| ROE | 33.2% | 22.5% | - |
**