財務ハイライト
- 売上高: 8.05億円
- 営業利益: -2.83億円
- 当期純利益: -4.15億円
- 1株当たり当期純利益: -283.20円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8.05億円 | 5.12億円 | +57.2% |
| 売上総利益 | 2.31億円 | 1.57億円 | +47.0% |
| 販管費 | 5.14億円 | 3.85億円 | +33.5% |
| 営業利益 | −2.83億円 | −2.27億円 | −24.7% |
| 営業外収益 | 26百万円 | 8百万円 | +234.1% |
| 営業外費用 | 2百万円 | 3百万円 | −14.5% |
| 経常利益 | −2.59億円 | −2.23億円 | −16.1% |
| 税引前利益 | −4.14億円 | −2.23億円 | −85.7% |
| 法人税等 | 1百万円 | 94万円 | +44.4% |
| 当期純利益 | −4.15億円 | −2.23億円 | −86.1% |
| 減価償却費 | 32百万円 | 35百万円 | −7.3% |
| 支払利息 | 2百万円 | 80万円 | +185.3% |
| 1株当たり当期純利益 | −283.20円 | −154.67円 | −83.1% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 4.06億円 | 4.82億円 | −76百万円 |
| 現金預金 | 1.05億円 | 1.08億円 | −3百万円 |
| 棚卸資産 | 18百万円 | 11百万円 | +7百万円 |
| 固定資産 | 31百万円 | 1.75億円 | −1.44億円 |
| 有形固定資産 | 4百万円 | 29百万円 | −25百万円 |
| 総資産 | 4.36億円 | 6.56億円 | −2.20億円 |
| 流動負債 | 4.27億円 | 2.37億円 | +1.90億円 |
| 買掛金 | 38百万円 | 20百万円 | +18百万円 |
| 短期借入金 | 3.26億円 | 1.45億円 | +1.81億円 |
| 固定負債 | 7百万円 | 10百万円 | −3百万円 |
| 長期借入金 | 7百万円 | 9百万円 | −2百万円 |
| 負債合計 | 4.34億円 | 2.47億円 | +1.87億円 |
| 純資産 | 3百万円 | 4.10億円 | −4.07億円 |
| 資本金 | 6.35億円 | 6.31億円 | +5百万円 |
| 資本剰余金 | 2.68億円 | 2.63億円 | +5百万円 |
| 利益剰余金 | −9.00億円 | −4.84億円 | −4.16億円 |
| 株主資本 | 3百万円 | 4.09億円 | −4.06億円 |
| 運転資本 | −21百万円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −1.22億円 | −1.82億円 | +60百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −61百万円 | −14百万円 | −47百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 1.80億円 | 1.57億円 | +23百万円 |
| フリーキャッシュフロー | −1.83億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | −35.2% |
| 総資産経常利益率 | −47.5% |
| 1株当たり純資産 | 2.16円 |
| 純利益率 | −51.6% |
| 粗利益率 | 28.7% |
| 流動比率 | 95.1% |
| 当座比率 | 90.9% |
| 負債資本倍率 | 144.60倍 |
| インタレストカバレッジ | −123.20倍 |
| EBITDAマージン | −31.2% |
| 実効税率 | −0.3% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +57.2% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 1.47百万株 |
| 期中平均株式数 | 1.47百万株 |
| 1株当たり純資産 | 2.04円 |
| EBITDA | −2.51億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 11.50億円 |
| 営業利益予想 | 50百万円 |
| 経常利益予想 | 50百万円 |
| 当期純利益予想 | 40百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 27.18円 |