クイックビュー
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥240.7億 | ¥131.6億 | +82.9% |
| 営業利益 | ¥17.7億 | ¥10.4億 | +69.2% |
| 経常利益 | ¥17.9億 | ¥10.2億 | +75.5% |
| 純利益 | ¥14.6億 | ¥9.6億 | +52.6% |
| ROE | 13.1% | 10.3% | - |
Executive Summary
主要財務指標
キャッシュフロー分析
収益の質
リスク要因
業種ベンチマーク(参考・当社調べ)
決算上の注目ポイント
**
| 指標 | 当期 | 前年同期 | YoY |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥240.7億 | ¥131.6億 | +82.9% |
| 営業利益 | ¥17.7億 | ¥10.4億 | +69.2% |
| 経常利益 | ¥17.9億 | ¥10.2億 | +75.5% |
| 純利益 | ¥14.6億 | ¥9.6億 | +52.6% |
| ROE | 13.1% | 10.3% | - |
**
残余利益モデルによる機械的な算出値です。市場株価の予測や特定の投資行動の推奨ではなく、将来の株価を予測・保証するものではありません。 過去分は現行のガイダンス達成率統計を用いて遡及算出しています。