財務ハイライト
- 売上高: 60.12億円
- 営業利益: 1.56億円
- 当期純利益: 1.08億円
- 1株当たり当期純利益: 12.48円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 60.12億円 | 58.05億円 | +3.6% |
| 売上原価 | 43.05億円 | 43.15億円 | −0.2% |
| 売上総利益 | 17.08億円 | 14.90億円 | +14.6% |
| 販管費 | 15.51億円 | 15.10億円 | +2.7% |
| 営業利益 | 1.56億円 | −20百万円 | +880.0% |
| 営業外収益 | 62百万円 | 66百万円 | −6.7% |
| 営業外費用 | 25百万円 | 14百万円 | +77.2% |
| 経常利益 | 1.93億円 | 31百万円 | +522.6% |
| 税引前利益 | 1.63億円 | 50百万円 | +229.2% |
| 法人税等 | 55百万円 | 33百万円 | +65.0% |
| 当期純利益 | 1.08億円 | 16百万円 | +563.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.08億円 | 13百万円 | +730.8% |
| 包括利益 | 1.06億円 | 16百万円 | +562.5% |
| 支払利息 | 23百万円 | 10百万円 | +138.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 12.48円 | 1.60円 | +680.0% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 39.16億円 | 34.97億円 | +4.19億円 |
| 現金預金 | 22.67億円 | 21.42億円 | +1.25億円 |
| 売掛金 | 1.49億円 | 1.52億円 | −3百万円 |
| 棚卸資産 | 1.06億円 | 68百万円 | +38百万円 |
| 固定資産 | 18.25億円 | 20.01億円 | −1.76億円 |
| 有形固定資産 | 14.76億円 | 14.95億円 | −20百万円 |
| 無形資産 | 89百万円 | 88百万円 | +75万円 |
| のれん | 69百万円 | 75百万円 | −6百万円 |
| 投資有価証券 | 10百万円 | 10百万円 | 0円 |
| 総資産 | 57.41億円 | 54.98億円 | +2.43億円 |
| 流動負債 | 10.52億円 | 10.44億円 | +8百万円 |
| 買掛金 | 60百万円 | 65百万円 | −4百万円 |
| 短期借入金 | 45百万円 | - | - |
| 固定負債 | 19.72億円 | 19.91億円 | −18百万円 |
| 長期借入金 | 16.83億円 | 16.85億円 | −1百万円 |
| 負債合計 | 30.25億円 | 30.35億円 | −10百万円 |
| 純資産 | 27.16億円 | 24.63億円 | +2.53億円 |
| 資本金 | 16.78億円 | 15.86億円 | +92百万円 |
| 資本剰余金 | 2.02億円 | 1.10億円 | +92百万円 |
| 利益剰余金 | 10.36億円 | 9.68億円 | +68百万円 |
| 自己株式 | −2.28億円 | −2.27億円 | −1百万円 |
| 株主資本 | 27.10億円 | 24.62億円 | +2.48億円 |
| 運転資本 | 28.64億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 304.61円 |
| 純利益率 | 1.8% |
| 粗利益率 | 28.4% |
| 流動比率 | 372.2% |
| 当座比率 | 362.1% |
| 負債資本倍率 | 1.11倍 |
| インタレストカバレッジ | 6.73倍 |
| 実効税率 | 33.6% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +3.6% |
| 経常利益前年同期比 | +514.8% |
| 税引前利益前年同期比 | +229.2% |
| 当期純利益前年同期比 | +563.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +727.1% |
| 包括利益前年同期比 | +528.2% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 9.71百万株 |
| 自己株式数 | 814千株 |
| 期中平均株式数 | 8.68百万株 |
| 1株当たり純資産 | 305.22円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| HotelBusinessSegment | 10.20億円 | 1.05億円 |
| Investment | 40百万円 | 12百万円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 2百万円 | 2百万円 |
| RealEstateLeaseManagementBusinessSegment | 49.50億円 | 2.17億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 82.00億円 |
| 営業利益予想 | 1.70億円 |
| 経常利益予想 | 1.90億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 11.45円 |
| 1株当たり配当金予想 | 5.00円 |