財務ハイライト
- 売上高: 22.80億円
- 営業利益: 9百万円
- 当期純利益: 23百万円
- 1株当たり当期純利益: 3.05円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22.80億円 | 21.20億円 | +7.5% |
| 売上原価 | 17.13億円 | 17.15億円 | −0.1% |
| 売上総利益 | 5.68億円 | 4.06億円 | +39.8% |
| 販管費 | 5.59億円 | 7.89億円 | −29.2% |
| 営業利益 | 9百万円 | −3.82億円 | +102.4% |
| 営業外収益 | 13百万円 | 9百万円 | +41.6% |
| 営業外費用 | 52万円 | 19万円 | +172.3% |
| 経常利益 | 21百万円 | −3.73億円 | +105.6% |
| 税引前利益 | 22百万円 | −8.58億円 | +102.6% |
| 法人税等 | −66万円 | −6百万円 | +88.5% |
| 当期純利益 | 23百万円 | −8.52億円 | +102.6% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 22百万円 | −8.52億円 | +102.6% |
| 包括利益 | 21百万円 | −8.41億円 | +102.5% |
| 減価償却費 | 30万円 | 1百万円 | −77.4% |
| 支払利息 | 0円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 3.05円 | −115.61円 | +102.6% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 3.03円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 19.05億円 | 19.13億円 | −8百万円 |
| 現金預金 | 15.12億円 | 16.55億円 | −1.43億円 |
| 売掛金 | 3.67億円 | 2.07億円 | +1.60億円 |
| 固定資産 | 39百万円 | 24百万円 | +15百万円 |
| 有形固定資産 | 16万円 | 46万円 | −31万円 |
| 総資産 | 19.44億円 | 19.37億円 | +7百万円 |
| 流動負債 | 2.66億円 | 2.83億円 | −17百万円 |
| 買掛金 | 1.31億円 | 1.40億円 | −9百万円 |
| 負債合計 | 2.66億円 | 2.83億円 | −17百万円 |
| 純資産 | 16.77億円 | 16.54億円 | +23百万円 |
| 資本金 | 6.83億円 | 6.82億円 | +1百万円 |
| 資本剰余金 | 6.73億円 | 6.72億円 | +1百万円 |
| 利益剰余金 | 3.07億円 | 2.84億円 | +23百万円 |
| 自己株式 | −3万円 | −3万円 | 0円 |
| 株主資本 | 16.77億円 | 16.54億円 | +23百万円 |
| 運転資本 | 16.39億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −1.37億円 | −1.36億円 | −1百万円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −7百万円 | 0円 | −7百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 2百万円 | −0円 | +2百万円 |
| フリーキャッシュフロー | −1.44億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 0.4% |
| 総資産経常利益率 | 1.1% |
| 1株当たり純資産 | 225.83円 |
| 純利益率 | 1.0% |
| 粗利益率 | 24.9% |
| 流動比率 | 715.6% |
| 当座比率 | 715.6% |
| 負債資本倍率 | 0.16倍 |
| EBITDAマージン | 0.4% |
| 実効税率 | −3.0% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +7.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 7.43百万株 |
| 自己株式数 | 77株 |
| 期中平均株式数 | 7.39百万株 |
| 1株当たり純資産 | 225.71円 |
| EBITDA | 9百万円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 24.00億円 |
| 営業利益予想 | 60百万円 |
| 経常利益予想 | 60百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 40百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 5.38円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |