財務ハイライト
- 売上高: 428.82億円
- 営業利益: 10.34億円
- 当期純利益: 8.99億円
- 1株当たり当期純利益: 196.47円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 428.82億円 | 406.03億円 | +5.6% |
| 売上原価 | 263.09億円 | 263.64億円 | −0.2% |
| 売上総利益 | 165.73億円 | 142.40億円 | +16.4% |
| 営業利益 | 10.34億円 | −9.68億円 | +206.8% |
| 営業外収益 | 3.02億円 | 2.29億円 | +31.9% |
| 営業外費用 | 1百万円 | 16百万円 | −93.5% |
| 経常利益 | 13.35億円 | −7.56億円 | +276.6% |
| 税引前利益 | 13.09億円 | −1.33億円 | +1082.9% |
| 法人税等 | 4.10億円 | 41百万円 | +898.9% |
| 当期純利益 | 8.99億円 | −1.74億円 | +616.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9.15億円 | −1.50億円 | +710.0% |
| 包括利益 | 15.73億円 | −59百万円 | +2766.1% |
| 支払利息 | 17万円 | 12万円 | +41.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 196.47円 | −32.35円 | +707.3% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 133.84億円 | 157.39億円 | −23.55億円 |
| 現金預金 | 58.51億円 | 87.46億円 | −28.95億円 |
| 売掛金 | 59.13億円 | 56.33億円 | +2.80億円 |
| 固定資産 | 531.80億円 | 494.52億円 | +37.29億円 |
| 有形固定資産 | 383.47億円 | 376.40億円 | +7.08億円 |
| 無形資産 | 40.72億円 | 24.05億円 | +16.68億円 |
| のれん | 34.53億円 | 17.57億円 | +16.96億円 |
| 投資有価証券 | 56.82億円 | 38.52億円 | +18.29億円 |
| 総資産 | 665.64億円 | 651.90億円 | +13.74億円 |
| 流動負債 | 91.08億円 | 92.86億円 | −1.78億円 |
| 買掛金 | 42.98億円 | 40.18億円 | +2.81億円 |
| 短期借入金 | 5.50億円 | - | - |
| 固定負債 | 40.96億円 | 37.53億円 | +3.43億円 |
| 長期借入金 | 80百万円 | 1.08億円 | −29百万円 |
| 負債合計 | 132.04億円 | 130.39億円 | +1.64億円 |
| 純資産 | 533.60億円 | 521.51億円 | +12.09億円 |
| 資本金 | 24.00億円 | 24.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 21百万円 | 21百万円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 445.06億円 | 439.67億円 | +5.40億円 |
| 自己株式 | −4.03億円 | −4.30億円 | +27百万円 |
| 株主資本 | 500.70億円 | 488.32億円 | +12.38億円 |
| 運転資本 | 42.76億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 2.1% |
| 粗利益率 | 38.6% |
| 流動比率 | 146.9% |
| 当座比率 | 146.9% |
| 負債資本倍率 | 0.25倍 |
| インタレストカバレッジ | 6011.63倍 |
| 実効税率 | 31.3% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +5.6% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.80百万株 |
| 自己株式数 | 136千株 |
| 期中平均株式数 | 4.66百万株 |
| 1株当たり純資産 | 11,440.57円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| CityGas | 401.09億円 | 7.81億円 |
| EngineeringSegments | 9.89億円 | 59百万円 |
| LPGSegments | 14.97億円 | 30百万円 |
| LivingServiceSegments | 15.31億円 | 94百万円 |
| PlumingSegments | 17.71億円 | 41百万円 |
| SolarPowerSegments | 58百万円 | 47百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 643.00億円 |
| 営業利益予想 | 31.40億円 |
| 経常利益予想 | 35.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 24.40億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 523.88円 |
| 1株当たり配当金予想 | 80.00円 |