財務ハイライト
- 売上高: 43.69億円
- 営業利益: 11百万円
- 当期純利益: 1.01億円
- 1株当たり当期純利益: 5.55円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 43.69億円 | 41.70億円 | +4.8% |
| 売上原価 | 27.31億円 | 26.18億円 | +4.3% |
| 売上総利益 | 16.39億円 | 15.53億円 | +5.5% |
| 販管費 | 16.27億円 | 16.19億円 | +0.5% |
| 営業利益 | 11百万円 | −65百万円 | +116.9% |
| 営業外収益 | 1.37億円 | 1.16億円 | +17.9% |
| 営業外費用 | 9百万円 | 8百万円 | +11.2% |
| 経常利益 | 1.39億円 | 41百万円 | +239.0% |
| 税引前利益 | 1.28億円 | 4.47億円 | −71.5% |
| 法人税等 | 27百万円 | 53百万円 | −48.7% |
| 当期純利益 | 1.01億円 | 3.95億円 | −74.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.00億円 | 3.94億円 | −74.6% |
| 包括利益 | 2.31億円 | 4.55億円 | −49.2% |
| 支払利息 | 9百万円 | 8百万円 | +8.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 5.55円 | 21.72円 | −74.4% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 98.67億円 | 102.27億円 | −3.60億円 |
| 現金預金 | 63.29億円 | 64.61億円 | −1.32億円 |
| 売掛金 | 17.62億円 | 19.56億円 | −1.94億円 |
| 棚卸資産 | 10.21億円 | 11.43億円 | −1.22億円 |
| 固定資産 | 85.59億円 | 81.90億円 | +3.69億円 |
| 有形固定資産 | 34.89億円 | 35.46億円 | −57百万円 |
| 無形資産 | 3.29億円 | 1.34億円 | +1.96億円 |
| のれん | 63百万円 | - | - |
| 投資有価証券 | 30.76億円 | 28.85億円 | +1.91億円 |
| 総資産 | 184.25億円 | 184.17億円 | +8百万円 |
| 流動負債 | 39.08億円 | 42.07億円 | −2.99億円 |
| 買掛金 | 5.32億円 | 5.77億円 | −45百万円 |
| 短期借入金 | 3.72億円 | 6.40億円 | −2.68億円 |
| 固定負債 | 13.84億円 | 11.90億円 | +1.95億円 |
| 長期借入金 | 1.20億円 | - | - |
| 負債合計 | 52.92億円 | 53.96億円 | −1.04億円 |
| 純資産 | 131.33億円 | 130.21億円 | +1.12億円 |
| 資本金 | 50.00億円 | 50.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 61.92億円 | 61.92億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 7.33億円 | 7.23億円 | +10百万円 |
| 自己株式 | −66百万円 | −58万円 | −66百万円 |
| 株主資本 | 130.96億円 | 130.21億円 | +75百万円 |
| 運転資本 | 59.59億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 2.3% |
| 粗利益率 | 37.5% |
| 流動比率 | 252.5% |
| 当座比率 | 226.4% |
| 負債資本倍率 | 0.40倍 |
| インタレストカバレッジ | 1.22倍 |
| 実効税率 | 21.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +4.8% |
| 経常利益前年同期比 | +232.1% |
| 税引前利益前年同期比 | −71.5% |
| 当期純利益前年同期比 | −74.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −74.5% |
| 包括利益前年同期比 | −49.2% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 18.18百万株 |
| 自己株式数 | 157千株 |
| 期中平均株式数 | 18.15百万株 |
| 1株当たり純資産 | 728.74円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Media | 30.36億円 | −14百万円 |
| PropertyAgent | 75百万円 | 52百万円 |
| RealEstate | 1.04億円 | 46百万円 |
| Solution | 11.54億円 | −1.09億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 66.50億円 |
| 営業利益予想 | 2.50億円 |
| 経常利益予想 | 2.70億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 5.51円 |