財務ハイライト
- 売上高: 31.54億円
- 営業利益: -1.91億円
- 当期純利益: -1.27億円
- 1株当たり当期純利益: -25.65円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 31.54億円 | 24.29億円 | +29.8% |
| 売上原価 | 14.97億円 | 10.74億円 | +39.4% |
| 売上総利益 | 16.56億円 | 13.54億円 | +22.3% |
| 販管費 | 18.47億円 | 12.56億円 | +47.1% |
| 営業利益 | −1.91億円 | 97百万円 | −296.9% |
| 営業外収益 | 13百万円 | 4百万円 | +225.0% |
| 営業外費用 | 5百万円 | 1百万円 | +400.0% |
| 経常利益 | −1.83億円 | 1.00億円 | −283.0% |
| 税引前利益 | −1.83億円 | 2.73億円 | −167.0% |
| 法人税等 | −55百万円 | 75百万円 | −173.3% |
| 当期純利益 | −1.27億円 | 1.98億円 | −164.1% |
| 減価償却費 | 27百万円 | 24百万円 | +12.5% |
| 支払利息 | 3百万円 | 0円 | - |
| 1株当たり当期純利益 | −25.65円 | 39.61円 | −164.8% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 33.90億円 | 39.82億円 | −5.92億円 |
| 現金預金 | 22.70億円 | 29.99億円 | −7.29億円 |
| 売掛金 | 9.00億円 | 7.33億円 | +1.67億円 |
| 固定資産 | 7.27億円 | 5.32億円 | +1.95億円 |
| 有形固定資産 | 2.14億円 | 2.19億円 | −5百万円 |
| 無形資産 | 2.87億円 | 1.44億円 | +1.43億円 |
| 投資有価証券 | 26百万円 | 26百万円 | 0円 |
| 総資産 | 41.18億円 | 45.15億円 | −3.97億円 |
| 流動負債 | 9.19億円 | 8.78億円 | +41百万円 |
| 買掛金 | 2.92億円 | 2.53億円 | +39百万円 |
| 固定負債 | 2.45億円 | 3.11億円 | −66百万円 |
| 長期借入金 | 1.67億円 | 2.33億円 | −66百万円 |
| 負債合計 | 11.65億円 | 11.89億円 | −24百万円 |
| 純資産 | 29.53億円 | 33.25億円 | −3.72億円 |
| 資本金 | 7.62億円 | 7.61億円 | +1百万円 |
| 資本剰余金 | 7.59億円 | 7.58億円 | +1百万円 |
| 利益剰余金 | 14.95億円 | 18.00億円 | −3.05億円 |
| 自己株式 | −70百万円 | −0円 | −70百万円 |
| 株主資本 | 29.47億円 | 33.20億円 | −3.73億円 |
| 運転資本 | 24.71億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | −2.65億円 | −1.01億円 | −1.64億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −1.38億円 | −28百万円 | −1.10億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −3.24億円 | −39百万円 | −2.85億円 |
| フリーキャッシュフロー | −4.03億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | −4.0% |
| 粗利益率 | 52.5% |
| 流動比率 | 368.9% |
| 当座比率 | 368.9% |
| 負債資本倍率 | 0.39倍 |
| インタレストカバレッジ | −63.67倍 |
| EBITDAマージン | −5.2% |
| 実効税率 | 30.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +29.8% |
| 営業利益前年同期比 | −296.9% |
| 経常利益前年同期比 | −283.0% |
| 税引前利益前年同期比 | −167.0% |
| 当期純利益前年同期比 | −164.1% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 5.06百万株 |
| 自己株式数 | 87千株 |
| 期中平均株式数 | 4.99百万株 |
| 1株当たり純資産 | 594.13円 |
| EBITDA | −1.64億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 69.20億円 |
| 営業利益予想 | 3.50億円 |
| 経常利益予想 | 3.40億円 |
| 当期純利益予想 | 2.20億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 44.18円 |
| 1株当たり配当金予想 | 35.00円 |