財務ハイライト
- 売上高: 165.52億円
- 営業利益: 12.43億円
- 当期純利益: 6.55億円
- 1株当たり当期純利益: 28.10円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 165.52億円 | 135.08億円 | +22.5% |
| 営業利益 | 12.43億円 | 55百万円 | +2160.0% |
| 税引前利益 | 11.31億円 | −13百万円 | +8800.0% |
| 当期純利益 | 6.55億円 | 30.11億円 | −78.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6.26億円 | 29.60億円 | −78.9% |
| 包括利益 | 5.03億円 | 26.39億円 | −80.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 28.10円 | 133.40円 | −78.9% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 27.90円 | 133.00円 | −79.0% |
| 1株当たり配当金 | 14.09円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 3.15億円 | 0円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 255.89億円 | 213.91億円 | +41.98億円 |
| 純資産 | 146.93億円 | 141.51億円 | +5.42億円 |
| 株主資本 | 145.34億円 | 140.21億円 | +5.13億円 |
| 自己資本比率 | 56.8% | 65.5% | −8.7% |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.17億円 | 11.26億円 | +3.91億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −20.07億円 | 22.04億円 | −42.11億円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −5.12億円 | −5.08億円 | −4百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 57.67億円 | 67.75億円 | −10.08億円 |
| フリーキャッシュフロー | −4.90億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 自己資本利益率(ROE) | 4.4% |
| 総資産経常利益率 | 4.8% |
| 配当性向 | 50.1% |
| 純資産配当率(DOE) | 2.2% |
| 1株当たり純資産 | 650.31円 |
| 純利益率 | 3.8% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +22.5% |
| 営業利益前年同期比 | +2160.0% |
| 当期純利益前年同期比 | −78.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −78.8% |
| 包括利益前年同期比 | −80.9% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 22.35百万株 |
| 期中平均株式数 | 22.29百万株 |
| 1株当たり純資産 | 657.43円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 3.13円 |
| 期末配当 | 10.96円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 202.58億円 |
| 営業利益予想 | 13.36億円 |
| 当期純利益予想 | 8.54億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 8.54億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 38.23円 |
| 1株当たり配当金予想 | 19.11円 |