財務ハイライト
- 売上高: 54.85億円
- 営業利益: 1.55億円
- 当期純利益: 1.27億円
- 1株当たり当期純利益: 23.73円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 54.85億円 | 52.79億円 | +3.9% |
| 売上原価 | 35.07億円 | 35.23億円 | −0.4% |
| 売上総利益 | 19.78億円 | 17.57億円 | +12.6% |
| 販管費 | 18.22億円 | 19.45億円 | −6.3% |
| 営業利益 | 1.55億円 | −1.87億円 | +182.9% |
| 営業外収益 | 18百万円 | 15百万円 | +17.0% |
| 営業外費用 | 29百万円 | 57百万円 | −49.4% |
| 経常利益 | 1.44億円 | −2.29億円 | +162.9% |
| 税引前利益 | 1.38億円 | −2.86億円 | +148.2% |
| 法人税等 | 11百万円 | 1.08億円 | −89.6% |
| 当期純利益 | 1.27億円 | −3.94億円 | +132.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.26億円 | −3.93億円 | +132.1% |
| 包括利益 | 1.26億円 | −3.93億円 | +132.1% |
| 減価償却費 | 1.19億円 | 2.12億円 | −44.0% |
| 支払利息 | 26百万円 | 23百万円 | +10.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 23.73円 | −72.59円 | +132.7% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 23.56円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 29.14億円 | 36.83億円 | −7.69億円 |
| 現金預金 | 20.96億円 | 26.25億円 | −5.29億円 |
| 売掛金 | 6.48億円 | 5.86億円 | +62百万円 |
| 固定資産 | 17.18億円 | 18.57億円 | −1.39億円 |
| 有形固定資産 | 5.33億円 | 5.80億円 | −46百万円 |
| 無形資産 | 3.96億円 | 4.48億円 | −52百万円 |
| のれん | 2.25億円 | 2.56億円 | −31百万円 |
| 総資産 | 46.32億円 | 55.40億円 | −9.08億円 |
| 流動負債 | 14.96億円 | 14.96億円 | −33万円 |
| 買掛金 | 1.61億円 | 1.95億円 | −33百万円 |
| 固定負債 | 8.77億円 | 18.03億円 | −9.26億円 |
| 長期借入金 | 7.36億円 | 15.91億円 | −8.55億円 |
| 負債合計 | 23.72億円 | 32.99億円 | −9.26億円 |
| 純資産 | 22.60億円 | 22.41億円 | +19百万円 |
| 資本金 | 50百万円 | 50百万円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 9.26億円 | 15.71億円 | −6.46億円 |
| 利益剰余金 | 14.76億円 | 13.49億円 | +1.27億円 |
| 自己株式 | −2.01億円 | −7.29億円 | +5.28億円 |
| 株主資本 | 22.50億円 | 22.41億円 | +9百万円 |
| 運転資本 | 14.19億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.69億円 | −1.31億円 | +7.00億円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 35百万円 | 6百万円 | +29百万円 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | −11.33億円 | −21百万円 | −11.12億円 |
| フリーキャッシュフロー | 6.04億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 2.8% |
| 総資産経常利益率 | 2.8% |
| 1株当たり純資産 | 422.91円 |
| 純利益率 | 2.3% |
| 粗利益率 | 36.1% |
| 流動比率 | 194.9% |
| 当座比率 | 194.9% |
| 負債資本倍率 | 1.05倍 |
| インタレストカバレッジ | 5.96倍 |
| EBITDAマージン | 5.0% |
| 実効税率 | 8.1% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +3.9% |
| 営業収益前年同期比 | +26.9% |
| 営業利益前年同期比 | +234.8% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 5.49百万株 |
| 自己株式数 | 167千株 |
| 期中平均株式数 | 5.34百万株 |
| 1株当たり純資産 | 424.76円 |
| EBITDA | 2.74億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| DXHR | 2.14億円 | 1百万円 |
| DXTechnology | 12.85億円 | 46百万円 |
| DigitalTransformation | 39.87億円 | 6.52億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 66.00億円 |
| 営業利益予想 | 5.00億円 |
| 経常利益予想 | 4.90億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 3.40億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 63.72円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |