| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 18.72億円 | - | - |
| 営業利益 | 1.14億円 | - | - |
| 営業外収益 | 5百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 3百万円 | - | - |
| 持分法投資損益 | 3百万円 | - | - |
| 経常利益 | 1.17億円 | - | - |
| 税引前利益 | 1.14億円 | - | - |
| 法人税等 | 24百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 90百万円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 89百万円 | - | - |
| 包括利益 | 89百万円 | - | - |
| 減価償却費 | 9百万円 | - | - |
| 支払利息 | 1百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 22.12円 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 21.79円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 10.06億円 | - | - |
| 現金預金 | 6.57億円 | - | - |
| 売掛金 | 2.90億円 | - | - |
| 固定資産 | 3.70億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 73百万円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76百万円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2.01億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 13百万円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -1.25億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総資産経常利益率 | 8.5% |
| 1株当たり純資産 | 200.42円 |
| 純利益率 | 4.8% |
| 流動比率 | 234.1% |
| 当座比率 | 234.1% |
| 負債資本倍率 | 0.69倍 |
| インタレストカバレッジ | 82.49倍 |
| EBITDAマージン | 6.5% |
| 実効税率 | 21.5% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 営業収益前年同期比 | +43.8% |
| 営業利益前年同期比 | +90.3% |
| 経常利益前年同期比 | +79.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +88.9% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.06百万株 |
| 自己株式数 | 270株 |
| 期中平均株式数 | 4.05百万株 |
| 1株当たり純資産 | 200.31円 |
| EBITDA | 1.23億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 26.81億円 |
| 営業利益予想 | 2.18億円 |
| 経常利益予想 | 2.09億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.69億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 41.73円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 22百万円 |
| - |
| - |
| 総資産 | 13.77億円 | - | - |
| 流動負債 | 4.30億円 | - | - |
| 固定負債 | 1.34億円 | - | - |
| 長期借入金 | 97百万円 | - | - |
| 負債合計 | 5.64億円 | - | - |
| 純資産 | 8.13億円 | 7.19億円 | +94百万円 |
| 資本金 | 2.70億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 2.20億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 3.23億円 | - | - |
| 自己株式 | -30万円 | - | - |
| 株主資本 | 8.13億円 | - | - |
| 運転資本 | 5.77億円 | - | - |