財務ハイライト
- 売上高: 26.89億円
- 営業利益: 2.03億円
- 当期純利益: 1.28億円
- 1株当たり当期純利益: 93.36円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 26.89億円 | - | - |
| 売上原価 | 15.23億円 | - | - |
| 売上総利益 | 11.67億円 | - | - |
| 販管費 | 9.63億円 | - | - |
| 営業利益 | 2.03億円 | - | - |
| 営業外収益 | 7百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 3百万円 | - | - |
| 経常利益 | 2.07億円 | - | - |
| 税引前利益 | 2.08億円 | - | - |
| 法人税等 | 80百万円 | - | - |
| 当期純利益 | 1.28億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1.27億円 | - | - |
| 包括利益 | 1.27億円 | - | - |
| 減価償却費 | 5百万円 | - | - |
| 支払利息 | 2百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 93.36円 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 92.65円 | - | - |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 11.96億円 | - | - |
| 現金預金 | 5.87億円 | - | - |
| 売掛金 | 5.45億円 | - | - |
| 固定資産 | 1.52億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 7百万円 | - | - |
| 無形資産 | 74百万円 | - | - |
| のれん | 73百万円 | - | - |
| 総資産 | 13.47億円 | - | - |
| 流動負債 | 4.04億円 | - | - |
| 固定負債 | 1.70億円 | - | - |
| 長期借入金 | 1.38億円 | - | - |
| 負債合計 | 5.74億円 | - | - |
| 純資産 | 7.74億円 | 7.08億円 | +66百万円 |
| 資本金 | 2.04億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 1.90億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 5.04億円 | - | - |
| 自己株式 | −1.26億円 | - | - |
| 株主資本 | 7.71億円 | - | - |
| 運転資本 | 7.92億円 | - | - |
キャッシュフロー
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70百万円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | −70百万円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 77百万円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | 0円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 7.6% |
| 総資産経常利益率 | 15.4% |
| 1株当たり純資産 | 579.57円 |
| 純利益率 | 4.7% |
| 粗利益率 | 43.4% |
| 流動比率 | 296.3% |
| 当座比率 | 296.3% |
| 負債資本倍率 | 0.74倍 |
| インタレストカバレッジ | 106.12倍 |
| EBITDAマージン | 7.7% |
| 実効税率 | 38.5% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 1.41百万株 |
| 自己株式数 | 83千株 |
| 期中平均株式数 | 1.37百万株 |
| 1株当たり純資産 | 581.56円 |
| EBITDA | 2.08億円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| HomeVisitNursingService | 25.97億円 | 7.75億円 |
| ParamedicalRecruitment | 93百万円 | −34百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 34.30億円 |
| 営業利益予想 | 2.15億円 |
| 経常利益予想 | 2.18億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 1.51億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 113.78円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |