四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,196.10億円 | 776.27億円 | +54.1% |
| 売上原価 | 607.59億円 | - | - |
| 売上総利益 | 168.68億円 | - | - |
| 販管費 | 114.45億円 | - | - |
| 営業利益 | 49.33億円 | 54.22億円 | -9.0% |
| 営業外収益 | 3.69億円 | - | - |
| 営業外費用 | 8.01億円 | - | - |
| 経常利益 | 36.88億円 | 49.90億円 | -26.1% |
| 税引前利益 | 49.49億円 | - | - |
| 法人税等 | 20.84億円 | - | - |
| 当期純利益 | 28.65億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 20.25億円 | 26.57億円 | -23.8% |
| 包括利益 | 38.52億円 | 29.32億円 | +31.4% |
| 支払利息 | 4.56億円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 11.60円 | 18.55円 | -37.5% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 11.35円 | 17.31円 | -34.4% |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 456.19億円 | - | - |
| 現金預金 | 256.49億円 | - | - |
| 売掛金 | 70.17億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 82.12億円 | - | - |
| 固定資産 | 693.44億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 1.7% |
| 粗利益率 | 14.1% |
| 流動比率 | 114.5% |
| 当座比率 | 93.9% |
| 負債資本倍率 | 1.24倍 |
| インタレストカバレッジ | 10.82倍 |
| 実効税率 | 42.1% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +54.0% |
| 営業利益前年同期比 | -9.0% |
| 経常利益前年同期比 | -26.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | -23.7% |
| 包括利益前年同期比 | +31.3% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 186.16百万株 |
| 自己株式数 | 376株 |
| 期中平均株式数 | 174.45百万株 |
| 1株当たり純資産 | 343.00円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 0.00円 |
| セグメント | 売上高 |
|---|---|
| EntertainmentContent | 41.27億円 |
| EntertainmentPlatform | 61百万円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 1,570.00億円 |
| 営業利益予想 | 105.00億円 |
| 経常利益予想 | 91.00億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 50.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 28.12円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 314.52億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 217.22億円 | - | - |
| のれん | 185.42億円 | - | - |
| 投資有価証券 | 7.69億円 | - | - |
| 総資産 | 1,970.19億円 | 1,149.64億円 | +820.55億円 |
| 流動負債 | 398.25億円 | - | - |
| 買掛金 | 52.66億円 | - | - |
| 短期借入金 | 113.31億円 | - | - |
| 固定負債 | 395.00億円 | - | - |
| 長期借入金 | 283.84億円 | - | - |
| 負債合計 | 793.25億円 | - | - |
| 純資産 | 638.52億円 | 356.38億円 | +282.14億円 |
| 資本金 | 74.36億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 105.38億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 172.76億円 | - | - |
| 自己株式 | -0円 | - | - |
| 株主資本 | 637.56億円 | 354.27億円 | +283.29億円 |
| 運転資本 | 57.94億円 | - | - |