財務ハイライト
- 売上高: 817.98億円
- 営業利益: 39.32億円
- 当期純利益: 26.64億円
- 1株当たり当期純利益: 76.90円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 817.98億円 | 677.01億円 | +20.8% |
| 売上原価 | 686.98億円 | 579.45億円 | +18.6% |
| 売上総利益 | 131.00億円 | 97.56億円 | +34.3% |
| 販管費 | 91.67億円 | 88.58億円 | +3.5% |
| 営業利益 | 39.32億円 | 8.97億円 | +338.4% |
| 営業外収益 | 15.92億円 | 16.51億円 | −3.6% |
| 営業外費用 | 12.45億円 | 10.93億円 | +13.9% |
| 経常利益 | 42.78億円 | 14.55億円 | +194.0% |
| 税引前利益 | 36.71億円 | 12.26億円 | +199.4% |
| 法人税等 | 10.06億円 | 4.73億円 | +112.7% |
| 当期純利益 | 26.64億円 | 7.52億円 | +254.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26.49億円 | 7.37億円 | +259.4% |
| 包括利益 | 33.79億円 | 5.98億円 | +465.1% |
| 支払利息 | 9.68億円 | 7.72億円 | +25.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 76.90円 | 21.65円 | +255.2% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,065.51億円 | 931.88億円 | +133.63億円 |
| 現金預金 | 204.91億円 | 117.43億円 | +87.48億円 |
| 固定資産 | 948.76億円 | 965.14億円 | −16.38億円 |
| 有形固定資産 | 863.05億円 | 880.36億円 | −17.31億円 |
| 無形資産 | 8.84億円 | 13.17億円 | −4.33億円 |
| のれん | 42百万円 | 48百万円 | −6百万円 |
| 総資産 | 2,014.27億円 | 1,897.02億円 | +117.25億円 |
| 流動負債 | 600.57億円 | 599.06億円 | +1.51億円 |
| 短期借入金 | 451.30億円 | 423.49億円 | +27.81億円 |
| 固定負債 | 946.38億円 | 862.40億円 | +83.98億円 |
| 長期借入金 | 840.88億円 | 757.99億円 | +82.89億円 |
| 負債合計 | 1,546.95億円 | 1,461.47億円 | +85.48億円 |
| 純資産 | 467.31億円 | 435.55億円 | +31.76億円 |
| 資本金 | 20.27億円 | 20.27億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 32.49億円 | 30.25億円 | +2.24億円 |
| 利益剰余金 | 466.97億円 | 451.33億円 | +15.64億円 |
| 自己株式 | −21.08億円 | −25.62億円 | +4.54億円 |
| 株主資本 | 467.11億円 | 435.30億円 | +31.81億円 |
| 運転資本 | 464.94億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 1,334.02円 |
| 純利益率 | 3.2% |
| 粗利益率 | 16.0% |
| 流動比率 | 177.4% |
| 当座比率 | 177.4% |
| 負債資本倍率 | 3.31倍 |
| インタレストカバレッジ | 4.06倍 |
| 実効税率 | 27.4% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +20.8% |
| 営業利益前年同期比 | +338.1% |
| 経常利益前年同期比 | +193.9% |
| 税引前利益前年同期比 | +199.4% |
| 当期純利益前年同期比 | +254.3% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +259.1% |
| 包括利益前年同期比 | +465.1% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 39.23百万株 |
| 自己株式数 | 4.21百万株 |
| 期中平均株式数 | 34.46百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,334.58円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 10.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Bus | 57.32億円 | 4.88億円 |
| Leasing | 37.58億円 | 17.74億円 |
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 37.37億円 | −6.91億円 |
| RealEstateFinance | 10.86億円 | 7.46億円 |
| RealEstateRevitalization | 97.16億円 | 21.13億円 |
| Sales | 155.73億円 | 7.15億円 |
| Taxi | 421.94億円 | −9.52億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 1,100.00億円 |
| 営業利益予想 | 37.50億円 |
| 経常利益予想 | 41.00億円 |
| 当期純利益予想 | 22.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 64.50円 |
| 1株当たり配当金予想 | 25.00円 |