| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 192.90億円 | - | - |
| 売上原価 | 151.94億円 | - | - |
| 売上総利益 | 40.95億円 | - | - |
| 販管費 | 22.95億円 | - | - |
| 営業利益 | 17.99億円 | - | - |
| 営業外収益 | 35百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 5.71億円 | - | - |
| 経常利益 | 12.63億円 | - | - |
| 税引前利益 | 68.10億円 | - | - |
| 法人税等 | 6.66億円 | - | - |
| 当期純利益 | 61.44億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 61.50億円 | - | - |
| 包括利益 | 61.83億円 | - | - |
| 減価償却費 | 1.74億円 | - | - |
| 支払利息 | 4.29億円 | - | - |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 148.40円 | - | - |
| 潜在株式調整後1口当たり当期純利益 | 135.84円 | - | - |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 2.00円 | 2.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 417.00億円 | - | - |
| 現金預金 | 106.21億円 | - | - |
| 売掛金 | 2.48億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 56百万円 | - | - |
| 固定資産 | 212.20億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.66億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -34.68億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 8.56億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | -20.02億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 428.93円 |
| 純利益率 | 31.9% |
| 粗利益率 | 21.2% |
| 流動比率 | 226.6% |
| 当座比率 | 226.3% |
| 負債資本倍率 | 2.38倍 |
| インタレストカバレッジ | 4.19倍 |
| EBITDAマージン | 10.2% |
| 実効税率 | 9.8% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 41.73百万株 |
| 自己投資口数 | 389千株 |
| 期中平均投資口数 | 41.45百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 450.26円 |
| EBITDA | 19.73億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 2.00円 |
| 期末分配金 | 1.50円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 345.00億円 |
| 営業利益予想 | 24.13億円 |
| 経常利益予想 | 13.50億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 65.13億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 156.82円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 6.00円 |
| 180.65億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 3.94億円 | - | - |
| のれん | 2.90億円 | - | - |
| 総資産 | 629.21億円 | - | - |
| 流動負債 | 184.06億円 | - | - |
| 買掛金 | 11.24億円 | - | - |
| 短期借入金 | 40.29億円 | - | - |
| 固定負債 | 259.00億円 | - | - |
| 長期借入金 | 239.22億円 | - | - |
| 負債合計 | 443.06億円 | - | - |
| 純資産 | 186.14億円 | - | - |
| 資本金 | 23.64億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 41.26億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 113.85億円 | - | - |
| 自己株式 | -1.63億円 | - | - |
| 株主資本 | 177.32億円 | - | - |
| 運転資本 | 232.94億円 | - | - |