| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 42.28億円 | - | - |
| 売上原価 | 1.69億円 | - | - |
| 営業利益 | 27.39億円 | - | - |
| 営業外収益 | 79百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 33百万円 | - | - |
| 経常利益 | 27.85億円 | - | - |
| 税引前利益 | 27.87億円 | - | - |
| 法人税等 | 9.84億円 | - | - |
| 当期純利益 | 18.04億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 18.03億円 | - | - |
| 包括利益 | 18.01億円 | - | - |
| 減価償却費 | 68百万円 | - | - |
| 支払利息 | 24百万円 | - | - |
| 1口当たり当期純利益 (EPU) | 54.69円 | - | - |
| 1口当たり分配金 (DPU) | 0.00円 | 0.00円 | - |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,112.07億円 | - | - |
| 現金預金 | 79.55億円 | - | - |
| 固定資産 | 84.24億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 64.94億円 | - | - |
| 無形資産 | 1.11億円 | - | - |
| 総資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.88億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1.28億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -4.05億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | 10.16億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 42.6% |
| 流動比率 | 490.3% |
| 当座比率 | 490.3% |
| 負債資本倍率 | 1.38倍 |
| インタレストカバレッジ | 112.63倍 |
| EBITDAマージン | 66.4% |
| 実効税率 | 35.3% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済投資口数(自己投資口含む) | 32.98百万株 |
| 自己投資口数 | 4千株 |
| 期中平均投資口数 | 32.98百万株 |
| 1口当たり純資産 (NAV) | 1,522.93円 |
| EBITDA | 28.07億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期分配金 | 0.00円 |
| 期末分配金 | 20.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 81.68億円 |
| 営業利益予想 | 54.06億円 |
| 経常利益予想 | 53.71億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 34.18億円 |
| 1口当たり当期純利益予想 (EPU) | 103.66円 |
| 1口当たり分配金予想 (DPU) | 20.00円 |
| 1,196.30億円 |
| - |
| - |
| 流動負債 | 226.82億円 | - | - |
| 固定負債 | 467.27億円 | - | - |
| 長期借入金 | 452.24億円 | - | - |
| 負債合計 | 694.10億円 | - | - |
| 純資産 | 502.20億円 | - | - |
| 資本金 | 23.08億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 479.05億円 | - | - |
| 自己株式 | -1百万円 | - | - |
| 株主資本 | 502.20億円 | - | - |
| 運転資本 | 885.24億円 | - | - |