財務ハイライト
- 売上高: 91.61億円
- 営業利益: 6.98億円
- 当期純利益: 5.91億円
- 1株当たり当期純利益: 130.47円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 91.61億円 | 92.72億円 | −1.2% |
| 売上原価 | 50.05億円 | 51.29億円 | −2.4% |
| 売上総利益 | 41.57億円 | 41.43億円 | +0.3% |
| 販管費 | 34.59億円 | 33.51億円 | +3.2% |
| 営業利益 | 6.98億円 | 7.92億円 | −11.9% |
| 営業外収益 | 1.08億円 | 47百万円 | +130.2% |
| 営業外費用 | 51百万円 | 81百万円 | −37.3% |
| 経常利益 | 7.55億円 | 7.58億円 | −0.4% |
| 税引前利益 | 7.55億円 | 7.58億円 | −0.4% |
| 法人税等 | 1.65億円 | 1.37億円 | +20.2% |
| 当期純利益 | 5.91億円 | 6.21億円 | −4.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5.88億円 | 6.18億円 | −4.9% |
| 包括利益 | 6.22億円 | 6.48億円 | −4.0% |
| 支払利息 | 19百万円 | 15百万円 | +25.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 130.47円 | 137.17円 | −4.9% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 53.56億円 | 59.81億円 | −6.25億円 |
| 現金預金 | 11.01億円 | 13.43億円 | −2.43億円 |
| 売掛金 | 12.22億円 | 15.03億円 | −2.81億円 |
| 棚卸資産 | 24.87億円 | 25.88億円 | −1.01億円 |
| 固定資産 | 40.61億円 | 39.53億円 | +1.07億円 |
| 有形固定資産 | 26.03億円 | 25.86億円 | +18百万円 |
| 無形資産 | 3.42億円 | 3.67億円 | −25百万円 |
| のれん | 38百万円 | 47百万円 | −9百万円 |
| 総資産 | 94.16億円 | 99.34億円 | −5.18億円 |
| 流動負債 | 30.98億円 | 39.20億円 | −8.21億円 |
| 買掛金 | 3.99億円 | 5.43億円 | −1.44億円 |
| 短期借入金 | 15.00億円 | 22.00億円 | −7.00億円 |
| 固定負債 | 4.83億円 | 5.45億円 | −62百万円 |
| 負債合計 | 35.82億円 | 44.65億円 | −8.83億円 |
| 純資産 | 58.34億円 | 54.69億円 | +3.65億円 |
| 資本金 | 10.00億円 | 10.00億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 28.56億円 | 28.56億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 19.39億円 | 16.08億円 | +3.31億円 |
| 自己株式 | −1.55億円 | −1.54億円 | −53万円 |
| 株主資本 | 58.22億円 | 54.60億円 | +3.62億円 |
| 運転資本 | 22.58億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 1,291.77円 |
| 純利益率 | 6.4% |
| 粗利益率 | 45.4% |
| 流動比率 | 172.9% |
| 当座比率 | 92.6% |
| 負債資本倍率 | 0.61倍 |
| インタレストカバレッジ | 36.10倍 |
| 実効税率 | 21.8% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | −1.2% |
| 営業利益前年同期比 | −11.9% |
| 経常利益前年同期比 | −0.4% |
| 税引前利益前年同期比 | −0.4% |
| 当期純利益前年同期比 | −4.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | −5.0% |
| 包括利益前年同期比 | −4.0% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 4.77百万株 |
| 自己株式数 | 267千株 |
| 期中平均株式数 | 4.51百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,294.32円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 20.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| InformationSystemsDevelopment | 3.67億円 | 29百万円 |
| PersonalBelongings | 87.95億円 | 6.89億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 117.00億円 |
| 営業利益予想 | 5.50億円 |
| 経常利益予想 | 6.00億円 |
| 当期純利益予想 | 4.70億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 104.27円 |
| 1株当たり配当金予想 | 52.00円 |