財務ハイライト
- 売上高: 19.28億円
- 営業利益: 81百万円
- 当期純利益: -67百万円
- 1株当たり当期純利益: -0.26円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 19.28億円 | 13.02億円 | +48.1% |
| 売上原価 | 13.46億円 | 7.74億円 | +73.9% |
| 売上総利益 | 5.81億円 | 5.28億円 | +10.0% |
| 販管費 | 5.00億円 | 4.37億円 | +14.4% |
| 営業利益 | 81百万円 | 90百万円 | −10.0% |
| 営業外収益 | 42百万円 | 3百万円 | +1300.0% |
| 営業外費用 | 1.37億円 | 98百万円 | +39.8% |
| 経常利益 | −14百万円 | −3百万円 | −366.7% |
| 税引前利益 | −14百万円 | −4百万円 | −250.0% |
| 法人税等 | 53百万円 | 39百万円 | +35.9% |
| 当期純利益 | −67百万円 | −43百万円 | −55.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | −67百万円 | −43百万円 | −55.8% |
| 包括利益 | −67百万円 | −43百万円 | −55.8% |
| 支払利息 | 99百万円 | 66百万円 | +50.0% |
| 1株当たり当期純利益 | −0.26円 | −0.18円 | −44.4% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 18.73億円 | 21.17億円 | −2.44億円 |
| 現金預金 | 2.48億円 | 2.04億円 | +44百万円 |
| 売掛金 | 29百万円 | 34百万円 | −5百万円 |
| 棚卸資産 | 2.53億円 | 2.67億円 | −14百万円 |
| 固定資産 | 79.22億円 | 79.73億円 | −51百万円 |
| 有形固定資産 | 72.26億円 | 73.57億円 | −1.31億円 |
| 無形資産 | 5.82億円 | 5.72億円 | +10百万円 |
| のれん | 5.67億円 | 5.57億円 | +10百万円 |
| 総資産 | 97.96億円 | 100.91億円 | −2.95億円 |
| 流動負債 | 15.37億円 | 13.25億円 | +2.12億円 |
| 買掛金 | 42百万円 | 35百万円 | +7百万円 |
| 短期借入金 | 7.62億円 | 6.09億円 | +1.53億円 |
| 固定負債 | 71.81億円 | 76.33億円 | −4.52億円 |
| 長期借入金 | 65.81億円 | 70.68億円 | −4.87億円 |
| 負債合計 | 87.18億円 | 89.58億円 | −2.40億円 |
| 純資産 | 10.78億円 | 11.32億円 | −54百万円 |
| 資本金 | 86百万円 | 32.96億円 | −32.10億円 |
| 資本剰余金 | 10.41億円 | 26.14億円 | −15.73億円 |
| 利益剰余金 | −45百万円 | −47.74億円 | +47.29億円 |
| 自己株式 | −4百万円 | −4百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 10.78億円 | 11.32億円 | −54百万円 |
| 運転資本 | 3.36億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 4.21円 |
| 純利益率 | −3.5% |
| 粗利益率 | 30.1% |
| 流動比率 | 121.9% |
| 当座比率 | 105.4% |
| 負債資本倍率 | 8.09倍 |
| インタレストカバレッジ | 0.82倍 |
| 実効税率 | −378.6% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +48.0% |
| 営業利益前年同期比 | −10.3% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 256.04百万株 |
| 自己株式数 | 15千株 |
| 期中平均株式数 | 255.93百万株 |
| 1株当たり純資産 | 4.21円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| Apparel | 2.28億円 | −79百万円 |
| RealEstate | 16.71億円 | 1.66億円 |
| Wearable | 27百万円 | −5百万円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 27.80億円 |
| 営業利益予想 | 2.10億円 |
| 経常利益予想 | 70百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 10百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 0.04円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |