財務ハイライト
- 売上高: 54.90億円
- 営業利益: 95百万円
- 当期純利益: 89百万円
- 1株当たり当期純利益: 92.96円
損益計算書
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 54.90億円 | 54.73億円 | +0.3% |
| 売上原価 | 35.80億円 | 35.88億円 | −0.2% |
| 売上総利益 | 19.10億円 | 18.86億円 | +1.3% |
| 販管費 | 18.15億円 | 18.78億円 | −3.4% |
| 営業利益 | 95百万円 | 8百万円 | +1087.5% |
| 営業外収益 | 27百万円 | 46百万円 | −40.5% |
| 営業外費用 | 23百万円 | 18百万円 | +27.7% |
| 経常利益 | 99百万円 | 36百万円 | +175.0% |
| 税引前利益 | 97百万円 | 14百万円 | +599.2% |
| 法人税等 | 8百万円 | 4百万円 | +126.7% |
| 当期純利益 | 89百万円 | 10百万円 | +759.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 89百万円 | 10百万円 | +790.0% |
| 包括利益 | 90百万円 | −21百万円 | +528.6% |
| 支払利息 | 20百万円 | 17百万円 | +19.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 92.96円 | 10.82円 | +759.1% |
貸借対照表
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 49.63億円 | 45.34億円 | +4.29億円 |
| 現金預金 | 4.73億円 | 5.21億円 | −48百万円 |
| 売掛金 | 23.38億円 | 19.87億円 | +3.51億円 |
| 棚卸資産 | 3.68億円 | 4.08億円 | −40百万円 |
| 固定資産 | 15.20億円 | 14.90億円 | +30百万円 |
| 有形固定資産 | 9.70億円 | 10.33億円 | −64百万円 |
| 無形資産 | 2.30億円 | 1.77億円 | +53百万円 |
| 総資産 | 64.82億円 | 60.24億円 | +4.58億円 |
| 流動負債 | 31.80億円 | 26.38億円 | +5.42億円 |
| 買掛金 | 3.91億円 | 3.13億円 | +78百万円 |
| 短期借入金 | 19.35億円 | 17.33億円 | +2.02億円 |
| 固定負債 | 8.80億円 | 10.53億円 | −1.73億円 |
| 長期借入金 | 67百万円 | 2.00億円 | −1.32億円 |
| 負債合計 | 40.60億円 | 36.91億円 | +3.68億円 |
| 純資産 | 24.23億円 | 23.32億円 | +91百万円 |
| 資本金 | 6.01億円 | 6.01億円 | 0円 |
| 資本剰余金 | 1.51億円 | 1.51億円 | 0円 |
| 利益剰余金 | 16.14億円 | 15.25億円 | +89百万円 |
| 自己株式 | −9百万円 | −9百万円 | 0円 |
| 株主資本 | 24.23億円 | 23.32億円 | +91百万円 |
| 運転資本 | 17.83億円 | - | - |
収益性指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 1.6% |
| 粗利益率 | 34.8% |
| 流動比率 | 156.1% |
| 当座比率 | 144.5% |
| 負債資本倍率 | 1.68倍 |
| インタレストカバレッジ | 4.71倍 |
| 実効税率 | 8.2% |
前年同期比
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +0.3% |
| 営業利益前年同期比 | +1087.5% |
| 経常利益前年同期比 | +176.8% |
| 税引前利益前年同期比 | +599.2% |
| 当期純利益前年同期比 | +759.1% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +759.1% |
株式情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 963千株 |
| 自己株式数 | 5千株 |
| 期中平均株式数 | 957千株 |
| 1株当たり純資産 | 2,530.56円 |
配当情報
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
セグメント情報
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusiness | 96万円 | 31万円 |
| SanitaryEquipment | 3.36億円 | 87百万円 |
| ThermalComponent | 51.54億円 | 8.17億円 |
業績予想(通期)
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 73.00億円 |
| 営業利益予想 | 50百万円 |
| 経常利益予想 | 50百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 40百万円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 41.78円 |
| 1株当たり配当金予想 | 12.00円 |