| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44.95億円 | 35.36億円 | +27.1% |
| 売上原価 | 25.77億円 | - | - |
| 売上総利益 | 19.18億円 | - | - |
| 販管費 | 12.17億円 | - | - |
| 営業利益 | 7.01億円 | 5.50億円 | +27.5% |
| 営業外収益 | 8百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 8万円 | - | - |
| 経常利益 | 7.09億円 | 5.51億円 | +28.7% |
| 税引前利益 | 7.04億円 | - | - |
| 法人税等 | 2.13億円 | - | - |
| 当期純利益 | 5.00億円 | 3.91億円 | +27.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4.91億円 | - | - |
| 包括利益 | 4.91億円 | - | - |
| 減価償却費 | 82百万円 | - | - |
| 支払利息 | 7万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 213.53円 | 171.24円 | +24.7% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 211.76円 | 169.66円 | +24.8% |
| 1株当たり配当金 | 80.00円 | 0.00円 | - |
| 年間配当総額 | 1.37億円 | 1.37億円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 42.35億円 | - | - |
| 現金預金 | 33.46億円 | - | - |
| 売掛金 | 6.30億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 93万円 | - | - |
| 固定資産 | 4.60億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.43億円 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2.65億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -1.14億円 | - | - |
| フリーキャッシュフロー | 4.78億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 営業利益率 | 15.6% |
| 総資産経常利益率 | 15.1% |
| 配当性向 | 37.5% |
| 純資産配当率(DOE) | 4.9% |
| 1株当たり純資産 | 1,642.72円 |
| 純利益率 | 10.9% |
| 粗利益率 | 42.7% |
| 流動比率 | 622.6% |
| 当座比率 | 622.5% |
| 負債資本倍率 | 0.23倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +11.2% |
| 営業利益前年同期比 | +28.1% |
| 経常利益前年同期比 | +29.6% |
| 当期純利益前年同期比 | +27.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +2.7% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 2.33百万株 |
| 自己株式数 | 7千株 |
| 期中平均株式数 | 2.30百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,642.60円 |
| EBITDA | 7.83億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 0.00円 |
| 期末配当 | 60.00円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 50.00億円 |
| 営業利益予想 | 7.50億円 |
| 経常利益予想 | 7.50億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 5.04億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 217.61円 |
| 1株当たり配当金予想 | 0.00円 |
| 1.71億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 1.26億円 | - | - |
| のれん | 58百万円 | - | - |
| 総資産 | 46.95億円 | 41.36億円 | +5.59億円 |
| 流動負債 | 6.80億円 | - | - |
| 買掛金 | 2.51億円 | - | - |
| 固定負債 | 2.05億円 | - | - |
| 負債合計 | 8.85億円 | - | - |
| 純資産 | 38.10億円 | 34.26億円 | +3.84億円 |
| 資本金 | 3.00億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 2.92億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 32.29億円 | - | - |
| 自己株式 | -11百万円 | - | - |
| 株主資本 | 38.10億円 | 34.26億円 | +3.84億円 |
| 運転資本 | 35.55億円 | - | - |
| インタレストカバレッジ | 9472.97倍 |
| EBITDAマージン | 17.4% |
| 実効税率 | 30.2% |